PRODUCT DETAIL
ADM6-60-08.5-S-4-0-A-FR
资料下载
下载ADM6-60-08.5-S-4-0-A-FR连接器数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WADM6-260H08.5S40AFR
被替代型号
ADM6-60-08.5-S-4-0-A-FR
¥196.57
¥200.7
库存 300 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 其它 | 产品编码 | ADM6-60-08.5-S-4-0-A-FR |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WADM6 | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-09-20 |
|
应用说明
ADM6-60-08.5-S-4-0-A-FR替代的产品是WADM6-260H08.5S40AFR,*系列mm间距排连接器,总pins为。
|
|||
ADM6-60-08.5-S-4-0-A-FR相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | ADM6-60-08.5-S-4-0-A-FR | ADM6-60-08.5-S-4-0-TR | ADM6-60-08.5-L-4-2-A-TR | ADM6-60-08.5-L-4-0-A-TR |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 其它 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | WADM6 | WADM6 | WADM6 | WADM6 |
| 间距 | 其它 | 0.635mm | 0.635mm | 0.635mm |
| 排数 | 其它 | 4 | 4 | 4 |
| 针脚数 | — | 240 | 240 | 240 |
| 端子接口 | 其它 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 其它 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 红色 + 镀金(Au)-10μin | 棕色 | 红色 + 镀镍后镀锡 | 浅蓝色 |
| 工作电压(VAC/DC) | 100 | 32 | 400 | 32 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 30~50A | 10~30A | 1~2A | 10~30A |
| 电镀 | 其它 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 磷青铜 - 镀金 / 镀锡(Au/Sn)-5μin(0.127μm) | 8μin(0.203μm) | 1μin(0.025μm) | 2μin(0.051μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带盖 | 带盖卷盘 | 多层卷盘 | 多层卷盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.35 | 3.30~3.80 | 3.30~3.80 | 2.35 |
| 线径规格(AWG) | 22~30 | 22 | 28~30 | 24 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 44 | 240 | 240 | 240 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WADM6 | 类型 | 其它 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 其它 | 端子接口 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 红色 + 镀金(Au)-10μin |
| 电镀 | 其它 | 电镀厚度 | 磷青铜 - 镀金 / 镀锡(Au/Sn)-5μin(0.127μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带盖 | 每触点额定电流(Max)(A) | 30~50A |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.35 | 工作电压(VAC/DC) | 100 |
| 线径规格(AWG) | 22~30 | 电路数 | 44 |
| 排数 | 其它 |

