PRODUCT DETAIL
ASP-153860-02
制造商型号
WASP-2153860H02
被替代型号
ASP-153860-02
¥193.9
¥196.9
库存 8156 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | ASP-153860-02 |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WASPM | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-10-10 |
|
应用说明
ASP-153860-02替代的产品是WASP-2153860H02,ASP系列1.27mm间距排连接器,总pins为-。连接器类型:公引脚阵列,针位数:-,间距:0.050"(1.27mm),安装类型:表面贴装型,特性:拾放,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:30.0µin(0.76µm),接合堆叠高度:-,板上高度:0.442"(11.23mm)
|
|||
ASP-153860-02相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | ASP-153860-02 | ASP-153860-01 | ASP-122953-03 | ASP-122952-02 |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 其它 |
| 系列 | WASPM | WASPM | WASPM | WASPM |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 0.50mm | 其它 |
| 排数 | 其它 | 6 | 2 | 其它 |
| 针脚数 | - | 114 | — | - |
| 端子接口 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 其它 |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 其它 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 红色 + 镀金(Au)-30μin | 自然色 | 深粉色 | 自然色 |
| 工作电压(VAC/DC) | 24 | 1400 | 100 | 32 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 0.2~0.5A | 1~2A | 1~2A | 2~3A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 其它 |
| 电镀厚度 | 特殊材质 + 电镀组合 | 8μin(0.203μm) | 100μin(2.54μm) | 8μin(0.203μm) |
| 包装形式 | 带麦拉膜托盘 | 硬托盘带盖 | 带盖卷盘 | 硬托盘带盖包装 |
| 导线绝缘直径(mm) | 3.12 | 1.28 | 2.50 | 2.80 |
| 线径规格(AWG) | 14~16 | 20~22 | 22~24 | 20~26 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 75 | 114 | 98 | 160 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WASPM | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 红色 + 镀金(Au)-30μin |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 特殊材质 + 电镀组合 |
| 包装形式 | 带麦拉膜托盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 0.2~0.5A |
| 导线绝缘直径(mm) | 3.12 | 工作电压(VAC/DC) | 24 |
| 线径规格(AWG) | 14~16 | 电路数 | 75 |
| 排数 | 其它 |
- 上一个:ASP-103614-09
- 下一个:ASP-105885-04

