PRODUCT DETAIL
ASP-161074-02
制造商型号
WASP-2161074H02
被替代型号
ASP-161074-02
¥258.35
¥262.49
库存 3160 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 其它 | 产品编码 | ASP-161074-02 |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WASPM | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-10-10 |
|
应用说明
ASP-161074-02替代的产品是WASP-2161074H02,*系列mm间距排连接器,总pins为。
|
|||
ASP-161074-02相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | ASP-161074-02 | ASP-161074-03 | ASP-161074-04 | ASP-161074-01 |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 其它 | 其它 | 针座 / 排针 | 其它 |
| 系列 | WASPM | WASPM | WASPM | WASPM |
| 间距 | 其它 | 其它 | 1.27mm | 其它 |
| 排数 | 其它 | 其它 | 3 | 其它 |
| 针脚数 | — | — | - | — |
| 端子接口 | 其它 | 其它 | 直插(DIP) | 其它 |
| 方向 | 其它 | 其它 | 弯脚 / 直角型 | 其它 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 自然色 + 镀镍后镀金 | 白色 + 镀金(Au)-15μin | 黑色 + 镀金(Au)-15μin | 灰色 + 镀镍后镀锡 |
| 工作电压(VAC/DC) | 250 | 25 | 30 | 32 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 10~30A | 0.2~0.5A | 3~5A | 0.2~0.5A |
| 电镀 | 其它 | 其它 | 镀金(Au) | 其它 |
| 电镀厚度 | 3μin(0.076μm) | 磷青铜 - 镀金 / 镀锡(Au/Sn)-5μin(0.127μm) | 5μin(0.127μm) | 20μin(0.508μm) |
| 包装形式 | 袋装 | 托盘 | 带麦拉膜托盘 | 带麦拉膜托盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.05 | 1.57 | 0.98 | 1.65 |
| 线径规格(AWG) | FFC(柔性扁平电缆) | 26 | 28~30 | 10~12 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 51 | 10 | 64 | 48 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WASPM | 类型 | 其它 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 其它 | 端子接口 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 自然色 + 镀镍后镀金 |
| 电镀 | 其它 | 电镀厚度 | 3μin(0.076μm) |
| 包装形式 | 袋装 | 每触点额定电流(Max)(A) | 10~30A |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.05 | 工作电压(VAC/DC) | 250 |
| 线径规格(AWG) | FFC(柔性扁平电缆) | 电路数 | 51 |
| 排数 | 其它 |
- 上一个:ASP-161074-04
- 下一个:ASP-129637-14

