PRODUCT DETAIL
DW-01-07-T-S-283
资料下载
下载DW-01-07-T-S-283线束数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WDW-21H07TS283
被替代型号
DW-01-07-T-S-283
¥0.58
¥4.14
库存 4597 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 其它 | 产品编码 | DW-01-07-T-S-283 |
|---|---|---|---|
| 线缆系列 | dw | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 线束/线缆 | 发布时间 | 2026-10-14 |
|
应用说明
DW-01-07-T-S-283替代的产品是WDW-21H07TS283,Flex Stack, DW系列mm间距1排连接器,总pins为1。针位数:1,间距:-,排数:1,排距:-,长度 - 总体引脚:0.430"(10.922mm),长度 - 柱(配接):0.037"(0.940mm),长度 - 堆叠高度:0.283"(7.188mm),长度 - 焊尾:0.110"(2.794mm),安装类型:通孔,端接:焊接,触头表面处理 - 柱(配接):锡,触头表面处理厚度 - 柱(配接):-,颜色:黑色
|
|||
DW-01-07-T-S-283相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | DW-01-07-T-S-283 | DW-01-07-T-S-251 | DW-01-07-T-S-275 | DW-01-07-T-S-220 |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 排数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 针脚数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 端子接口 | 直插(DIP) | 直插(DIP) | 直插(DIP) | 直插(DIP) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 自然色 + 镀镍后镀锡 | 黑色 | 黑色 + 镀金(Au)-30μin | 黑色 + 镀镍后镀金 |
| 工作电压(VAC/DC) | 30 | 380 | 125 | 600 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 3~5A | 5~10A | 2~3A | 5~10A |
| 电镀 | 镀锡(Sn) | 镀锡(Sn) | 镀锡(Sn) | 镀锡(Sn) |
| 电镀厚度 | 100μin(2.54μm) | 100μin(2.54μm) | 20μin(0.508μm) | 20μin(0.508μm) |
| 包装形式 | 带麦拉膜托盘 | 托盘 | 带盖托盘 | 带盖卷盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.50 | 1.78 | 2.85 | 1.27 |
| 线径规格(AWG) | 26~32 | 20~28 | 22~26 | 20~22 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 其它 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 其它 | 端子接口 | 直插(DIP) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 自然色 + 镀镍后镀锡 |
| 电镀 | 镀锡(Sn) | 电镀厚度 | 100μin(2.54μm) |
| 包装形式 | 带麦拉膜托盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 3~5A |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.50 | 工作电压(VAC/DC) | 30 |
| 线径规格(AWG) | 26~32 | 电路数 | 1 |
| 排数 | 1 |
- 上一个:DW-01-15-T-S-434
- 下一个:DW-01-08-T-S-293

