PRODUCT DETAIL
DW-01-15-T-S-375
资料下载
下载DW-01-15-T-S-375线束数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WDW-21H15TS375
被替代型号
DW-01-15-T-S-375
¥0.62
¥4.22
库存 8566 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 其它 | 产品编码 | DW-01-15-T-S-375 |
|---|---|---|---|
| 线缆系列 | dw | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 线束/线缆 | 发布时间 | 2026-10-14 |
|
应用说明
DW-01-15-T-S-375替代的产品是WDW-21H15TS375,Flex Stack, DW系列mm间距1排连接器,总pins为1。针位数:1,间距:-,排数:1,排距:-,长度 - 总体引脚:0.630"(16.002mm),长度 - 柱(配接):0.145"(3.683mm),长度 - 堆叠高度:0.375"(9.525mm),长度 - 焊尾:0.110"(2.794mm),安装类型:通孔,端接:焊接,触头表面处理 - 柱(配接):锡,触头表面处理厚度 - 柱(配接):-,颜色:黑色
|
|||
DW-01-15-T-S-375相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | DW-01-15-T-S-375 | DW-01-15-T-S-374 | DW-01-15-T-S-265 | DW-01-15-T-S-410 |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 排数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 针脚数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 端子接口 | 直插(DIP) | 直插(DIP) | 直插(DIP) | 直插(DIP) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 自然色 + 镀金(Au)-15μin | 黄色 + 镀金(Au)-30μin | 米色 | 深紫色 |
| 工作电压(VAC/DC) | 400 | 15 | 125 | 600 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 10~30A | 2~3A | 0.5~1A | 0.2~0.5A |
| 电镀 | 镀锡(Sn) | 镀锡(Sn) | 镀锡(Sn) | 镀锡(Sn) |
| 电镀厚度 | 4μin(0.102μm) | 2μin(0.051μm) | 20μin(0.508μm) | 80in(2.03μm) |
| 包装形式 | 托盘 | 多层卷盘 | 硬托盘带盖 | 带盖托盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 3.75 | 2.60 | 0.80~1.40 | 2.50 |
| 线径规格(AWG) | 26 | 12 | 16~24 | 14~18 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 其它 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 其它 | 端子接口 | 直插(DIP) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 自然色 + 镀金(Au)-15μin |
| 电镀 | 镀锡(Sn) | 电镀厚度 | 4μin(0.102μm) |
| 包装形式 | 托盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 10~30A |
| 导线绝缘直径(mm) | 3.75 | 工作电压(VAC/DC) | 400 |
| 线径规格(AWG) | 26 | 电路数 | 1 |
| 排数 | 1 |
- 上一个:DW-01-08-T-S-300
- 下一个:DW-01-17-T-S-245

