PRODUCT DETAIL
DW-04-07-S-S-215
资料下载
下载DW-04-07-S-S-215线束数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WDW-24H07SS215
被替代型号
DW-04-07-S-S-215
¥3.56
¥7.53
库存 1716 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 2.54mm | 产品编码 | DW-04-07-S-S-215 |
|---|---|---|---|
| 线缆系列 | dw | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 线束/线缆 | 发布时间 | 2026-10-20 |
|
应用说明
DW-04-07-S-S-215替代的产品是WDW-24H07SS215,Flex Stack, DW系列2.54mm间距1排连接器,总pins为4。针位数:4,间距:0.100"(2.54mm),排数:1,排距:-,长度 - 总体引脚:0.430"(10.922mm),长度 - 柱(配接):0.105"(2.667mm),长度 - 堆叠高度:0.215"(5.461mm),长度 - 焊尾:0.110"(2.794mm),安装类型:通孔,端接:焊接,触头表面处理 - 柱(配接):镀金,触头表面处理厚度 - 柱(配接):30.0µin(0.76µm),颜色:黑色
|
|||
DW-04-07-S-S-215相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | DW-04-07-S-S-215 | DW-04-07-T-S-218 | DW-04-07-T-S-237 | DW-04-07-T-S-206 |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm |
| 排数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 针脚数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 端子接口 | 直插(DIP) | 直插(DIP) | 直插(DIP) | 直插(DIP) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 黑色 + 镀金(Au)-30μin | 黄色 + 镀镍后镀金 | 橙色 | 白色 + 镀镍后镀锡 |
| 工作电压(VAC/DC) | 150 | 100 | 240 | 100 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 0.2~0.5A | 10~30A | 0.5~1A | 5~10A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀锡(Sn) | 镀锡(Sn) | 镀锡(Sn) |
| 电镀厚度 | 2μin(0.051μm) | 10μin(0.254μm) | 磷青铜 - 镀金 / 镀锡(Au/Sn)-5μin(0.127μm) | 80in(2.03μm) |
| 包装形式 | 袋装 | 硬托盘带麦拉膜 | 载带卷盘 | 带盖托盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 5.20 | 2.39 | 1.85 | 1.45~1.90 |
| 线径规格(AWG) | 24~30 | 24~26 | 12~16 | 14~18 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 其它 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 2.54mm | 端子接口 | 直插(DIP) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 黑色 + 镀金(Au)-30μin |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 2μin(0.051μm) |
| 包装形式 | 袋装 | 每触点额定电流(Max)(A) | 0.2~0.5A |
| 导线绝缘直径(mm) | 5.20 | 工作电压(VAC/DC) | 150 |
| 线径规格(AWG) | 24~30 | 电路数 | 4 |
| 排数 | 1 |
- 上一个:DW-04-07-L-S-200
- 下一个:DW-04-07-F-D-200