PRODUCT DETAIL
DW-04-07-TM-S-200
资料下载
下载DW-04-07-TM-S-200线束数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WDW-24H07TMS200
被替代型号
DW-04-07-TM-S-200
¥1.28
¥4.42
库存 5852 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 2.54mm | 产品编码 | DW-04-07-TM-S-200 |
|---|---|---|---|
| 线缆系列 | dw | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 线束/线缆 | 发布时间 | 2026-10-20 |
|
应用说明
DW-04-07-TM-S-200替代的产品是WDW-24H07TMS200,Flex Stack, DW系列2.54mm间距1排连接器,总pins为4。针位数:4,间距:0.100"(2.54mm),排数:1,排距:-,长度 - 总体引脚:0.430"(10.922mm),长度 - 柱(配接):0.120"(3.048mm),长度 - 堆叠高度:0.200"(5.080mm),长度 - 焊尾:0.110"(2.794mm),安装类型:通孔,端接:焊接,触头表面处理 - 柱(配接):锡,触头表面处理厚度 - 柱(配接):-,颜色:黑色
|
|||
DW-04-07-TM-S-200相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | DW-04-07-TM-S-200 | DW-04-07-F-S-200 | DW-04-07-F-S-220 | DW-04-07-F-S-236 |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm |
| 排数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 针脚数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 端子接口 | 直插(DIP) | 直插(DIP) | 直插(DIP) | 直插(DIP) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 柠檬黄 | 黄色 + 镀镍后镀锡 | 红色 + 镀镍后镀锡 | 黑色 + 镀金(Au)-15μin |
| 工作电压(VAC/DC) | 450 | 32 | 25 | 400 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 30~50A | 5~10A | 2~3A | 10~30A |
| 电镀 | 镀锡(Sn) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 磷青铜 - 镀金 / 镀锡(Au/Sn)-5μin(0.127μm) | 3μin(0.076μm) | 10μin(0.254μm) | 15μin(0.381μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带麦拉膜 | 多层卷盘 | 托盘 | 带麦拉膜托盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.60 | 1.85 | 4.00 | 1.07 |
| 线径规格(AWG) | 18~22 | 16 | 28~30 | 28 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 其它 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 2.54mm | 端子接口 | 直插(DIP) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 柠檬黄 |
| 电镀 | 镀锡(Sn) | 电镀厚度 | 磷青铜 - 镀金 / 镀锡(Au/Sn)-5μin(0.127μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带麦拉膜 | 每触点额定电流(Max)(A) | 30~50A |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.60 | 工作电压(VAC/DC) | 450 |
| 线径规格(AWG) | 18~22 | 电路数 | 4 |
| 排数 | 1 |
- 上一个:DW-04-08-T-S-252
- 下一个:DW-04-08-T-S-276

