PRODUCT DETAIL
DW-04-09-T-S-445
资料下载
下载DW-04-09-T-S-445线束数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WDW-24H09TS445
被替代型号
DW-04-09-T-S-445
¥1.47
¥4.5
库存 4175 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 2.54mm | 产品编码 | DW-04-09-T-S-445 |
|---|---|---|---|
| 线缆系列 | dw | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 线束/线缆 | 发布时间 | 2026-10-20 |
|
应用说明
DW-04-09-T-S-445替代的产品是WDW-24H09TS445,Flex Stack, DW系列2.54mm间距1排连接器,总pins为4。针位数:4,间距:0.100"(2.54mm),排数:1,排距:-,长度 - 总体引脚:0.730"(18.542mm),长度 - 柱(配接):0.175"(4.445mm),长度 - 堆叠高度:0.445"(11.303mm),长度 - 焊尾:0.110"(2.794mm),安装类型:通孔,端接:焊接,触头表面处理 - 柱(配接):锡,触头表面处理厚度 - 柱(配接):-,颜色:黑色
|
|||
DW-04-09-T-S-445相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | DW-04-09-T-S-445 | DW-04-09-T-S-310 | DW-04-09-T-S-405 | DW-04-09-T-S-395 |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm |
| 排数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 针脚数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 端子接口 | 直插(DIP) | 直插(DIP) | 直插(DIP) | 直插(DIP) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 白色 | 白色 + 镀镍后镀锡 | 黄色 | 绿色 + 镀镍后镀金 |
| 工作电压(VAC/DC) | 300 | 500 | 350 | 24 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 0.5~1A | 1~2A | 3~5A | 1~2A |
| 电镀 | 镀锡(Sn) | 镀锡(Sn) | 镀锡(Sn) | 镀锡(Sn) |
| 电镀厚度 | 4μin(0.102μm) | 50μin(1.27μm) | 磷青铜 - 镀金 / 镀锡(Au/Sn)-5μin(0.127μm) | 特殊材质 + 电镀组合 |
| 包装形式 | 卷盘 | 带盖托盘 | 管装 | 硬托盘带麦拉膜 |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.90 | 1.40 | 1.30 | 2.54 |
| 线径规格(AWG) | 26~30 | 18~24 | 22~30 | 18~22 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 其它 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 2.54mm | 端子接口 | 直插(DIP) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 白色 |
| 电镀 | 镀锡(Sn) | 电镀厚度 | 4μin(0.102μm) |
| 包装形式 | 卷盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 0.5~1A |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.90 | 工作电压(VAC/DC) | 300 |
| 线径规格(AWG) | 26~30 | 电路数 | 4 |
| 排数 | 1 |
- 上一个:DW-04-17-T-S-200
- 下一个:DW-04-09-T-S-405

