PRODUCT DETAIL
ERF5-030-07.0-S-DV-WT-TR
资料下载
下载ERF5-030-07.0-S-DV-WT-TR连接器数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WERF5-230H07.0SDVWTTR
被替代型号
ERF5-030-07.0-S-DV-WT-TR
¥52.7
¥57.1
库存 3487 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 0.50mm | 产品编码 | ERF5-030-07.0-S-DV-WT-TR |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | 其它 | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-10-03 |
|
应用说明
ERF5-030-07.0-S-DV-WT-TR替代的产品是WERF5-230H07.0SDVWTTR,Edge Rate™ ERF5系列0.50mm间距2排连接器,总pins为60。连接器类型:插口,中央触点带,针位数:60,间距:0.020"(0.50mm),排数:2,安装类型:表面贴装型,特性:板导轨,固定焊尾,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:30.0µin(0.76µm),接合堆叠高度:9mm,11mm,12mm,板上高度:0.272"(6.90mm)
|
|||
ERF5-030-07.0-S-DV-WT-TR相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | ERF5-030-07.0-S-DV-WT-TR | ERF5-030-07.0-S-DV-WT-FR | ERF5-030-07.0-S-DV-K-TR | ERF5-030-01-L-D-RA |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 端子接口 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 弯脚 / 直角型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 红色 | 黄色 + 镀金(Au)-15μin | 绿色 + 镀镍后镀金 | 柠檬黄 |
| 工作电压(VAC/DC) | 313 | 20 | 60 | 1400 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 1~2A | 0.5~1A | 10~30A | 5~10A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 10μin(0.254μm) | 3μin(0.076μm) | 20μin(0.508μm) | 5μin(0.127μm) |
| 包装形式 | 载带卷盘 | 带盖卷盘 | 多层卷盘 | 多层卷盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 3.80 | 3.30~3.80 | 1.75 | 3.10 |
| 线径规格(AWG) | 24~30 | 22~30 | 16~20 | 16~18 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 60 | 60 | 60 | 60 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 0.50mm | 端子接口 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 红色 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 10μin(0.254μm) |
| 包装形式 | 载带卷盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 1~2A |
| 导线绝缘直径(mm) | 3.80 | 工作电压(VAC/DC) | 313 |
| 线径规格(AWG) | 24~30 | 电路数 | 60 |
| 排数 | 2 |

