PRODUCT DETAIL
ERF5-040-07.0-S-DV-TR
资料下载
下载ERF5-040-07.0-S-DV-TR连接器数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WERF5-240H07.0SDVTR
被替代型号
ERF5-040-07.0-S-DV-TR
¥39.94
¥43.99
库存 7269 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 0.50mm | 产品编码 | ERF5-040-07.0-S-DV-TR |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | 其它 | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-09-25 |
|
应用说明
ERF5-040-07.0-S-DV-TR替代的产品是WERF5-240H07.0SDVTR,Edge Rate™ ERF5系列0.50mm间距2排连接器,总pins为80。连接器类型:插口,中央触点带,针位数:80,间距:0.020"(0.50mm),排数:2,安装类型:表面贴装型,特性:板导轨,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:30.0µin(0.76µm),接合堆叠高度:9mm,11mm,12mm,板上高度:0.272"(6.90mm)
|
|||
ERF5-040-07.0-S-DV-TR相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | ERF5-040-07.0-S-DV-TR | ERF5-040-07.0-L-DV | ERF5-040-07.0-S-DV-K-TR | ERF5-040-05.0-S-DV-L-TR |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 端子接口 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 红色 + 镀镍后镀金 | 红色 + 镀金(Au)-10μin | 黄绿色 | 自然色 + 镀金(Au)-15μin |
| 工作电压(VAC/DC) | 240 | 200 | 30 | 240 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 10~30A | 0.2~0.5A | 0.5~1A | 30~50A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 100μin(2.54μm) | 4μin(0.102μm) | 50μin(1.27μm) | 5μin(0.127μm) |
| 包装形式 | 托盘 | 卷盘 | 带盖托盘 | 硬托盘带麦拉膜 |
| 导线绝缘直径(mm) | 4.30 | 2.03 | 1.45 | 1.80~2.80 |
| 线径规格(AWG) | 10 | 10 | 18~22 | 18 双层线 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 80 | 80 | 80 | 80 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 0.50mm | 端子接口 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 红色 + 镀镍后镀金 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 100μin(2.54μm) |
| 包装形式 | 托盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 10~30A |
| 导线绝缘直径(mm) | 4.30 | 工作电压(VAC/DC) | 240 |
| 线径规格(AWG) | 10 | 电路数 | 80 |
| 排数 | 2 |

