PRODUCT DETAIL
ERF8-010-09.0-L-DV-L-TR
资料下载
下载ERF8-010-09.0-L-DV-L-TR连接器数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WERF8-2X10H09.0LDVLTR
被替代型号
ERF8-010-09.0-L-DV-L-TR
¥28.49
¥32.07
库存 1235 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 0.80mm | 产品编码 | ERF8-010-09.0-L-DV-L-TR |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WERF8 | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-09-28 |
|
应用说明
ERF8-010-09.0-L-DV-L-TR替代的产品是WERF8-2X10H09.0LDVLTR,Edge Rate™ ERF8系列0.80mm间距2排连接器,总pins为20。连接器类型:插口,外罩触点,针位数:20,间距:0.031"(0.80mm),排数:2,安装类型:表面贴装型,特性:板导轨,锁存器,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:10.0µin(0.25µm),接合堆叠高度:11mm,14mm,17mm,18mm,24mm,板上高度:0.358"(9.10mm)
|
|||
ERF8-010-09.0-L-DV-L-TR相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | ERF8-010-09.0-L-DV-L-TR | ERF8-010-09.0-S-DV-L-FR | ERF8-010-09.0-S-DV-TR | ERF8-010-09.0-S-DV-L-K-FR |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | WERF8 | WERF8 | WERF8 | WERF8 |
| 间距 | 0.80mm | 0.80mm | 0.80mm | 0.80mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 端子接口 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 深紫色 | 自然色 + 镀金(Au)-15μin | 黄色 + 镀镍后镀金 | 黑色 + 镀金(Au)-30μin |
| 工作电压(VAC/DC) | 240 | 400 | 250 | 350 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 5~10A | 30~50A | 3~5A | 3~5A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 15μin(0.381μm) | 3μin(0.076μm) | 特殊材质 + 电镀组合 | 20μin(0.508μm) |
| 包装形式 | 载带卷盘 | 托盘 | 卷盘 | 带麦拉膜托盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 0.55 | 2.80 双层 | 2.80 双层 | 1.63 |
| 线径规格(AWG) | 24 | 24~36 | 16 | 18 双层线 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 20 | 20 | 20 | 20 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WERF8 | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 0.80mm | 端子接口 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 深紫色 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 15μin(0.381μm) |
| 包装形式 | 载带卷盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 5~10A |
| 导线绝缘直径(mm) | 0.55 | 工作电压(VAC/DC) | 240 |
| 线径规格(AWG) | 24 | 电路数 | 20 |
| 排数 | 2 |

