PRODUCT DETAIL
ERF8-030-05.0-STL-DV-TR
资料下载
下载ERF8-030-05.0-STL-DV-TR连接器数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WERF8-2X30H05.0STLDVTR
被替代型号
ERF8-030-05.0-STL-DV-TR
¥50.46
¥54.1
库存 1795 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 其它 | 产品编码 | ERF8-030-05.0-STL-DV-TR |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WERF8 | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-11-17 |
|
应用说明
ERF8-030-05.0-STL-DV-TR替代的产品是WERF8-2X30H05.0STLDVTR,*系列mm间距排连接器,总pins为。
|
|||
WERF8-2X30H05.0STLDVTR(可替代ERF8-030-05.0-STL-DV-TR)品牌厂家:WORLDPO/沃德披欧,所属分类: 板对板连接器,所属系列: WERF8 ,可在WORLDPO/沃德披欧商城现货采购WERF8-2X30H05.0STLDVTR; WERF8-2X30H05.0STLDVTR价格批发咨询客服;这里拥有 WERF8-2X30H05.0STLDVTR中文资料 、引脚图、Datasheet数据手册、pdf功能说明书、规格参数、现货库存、封装信息、产品选型手册,还可快速找到 WERF8 其它型号替代料号 、 WERF8-2X30H05.0STLDVTR数据手册PDF。
ERF8-030-05.0-STL-DV-TR相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | ERF8-030-05.0-STL-DV-TR | ERF8-030-05.0-STL-DV-K-TR | ERF8-030-05.0-S-DV-K | ERF8-030-05.0-STL-DV-K-FR |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 其它 | 其它 | 针座 / 排针 | 其它 |
| 系列 | WERF8 | WERF8 | WERF8 | WERF8 |
| 间距 | 其它 | 其它 | 0.80mm | 其它 |
| 排数 | 其它 | 其它 | 2 | 其它 |
| 针脚数 | — | — | 60 | — |
| 端子接口 | 其它 | 其它 | 表面贴装(SMD) | 其它 |
| 方向 | 其它 | 其它 | 直脚 / 直立型 | 其它 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 橙色 + 镀金(Au)-15μin | 黑色 | 红色 + 镀金(Au)-15μin | 自然色 + 镀金(Au)-15μin |
| 工作电压(VAC/DC) | 25 | 30 | 125 | 32 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 30~50A | 30~50A | 30~50A | 2~3A |
| 电镀 | 其它 | 其它 | 镀金(Au) | 其它 |
| 电镀厚度 | 50μin(1.27μm) | 30μin(0.76μm) | 80in(2.03μm) | 磷青铜 - 镀金 / 镀锡(Au/Sn)-5μin(0.127μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带盖 | 多层卷盘 | 带盖托盘 | 袋装 |
| 导线绝缘直径(mm) | 4.00 | 0.94 | 1.07 | 0.70 |
| 线径规格(AWG) | 28 | 24~30 | 18~24 | 10 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 87 | 21 | 60 | 84 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WERF8 | 类型 | 其它 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 其它 | 端子接口 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 橙色 + 镀金(Au)-15μin |
| 电镀 | 其它 | 电镀厚度 | 50μin(1.27μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带盖 | 每触点额定电流(Max)(A) | 30~50A |
| 导线绝缘直径(mm) | 4.00 | 工作电压(VAC/DC) | 25 |
| 线径规格(AWG) | 28 | 电路数 | 87 |
| 排数 | 其它 |

