PRODUCT DETAIL
ERF8-075-03-S-D-RA-EGP-TR
资料下载
下载ERF8-075-03-S-D-RA-EGP-TR连接器数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WERF8-2X75H03SDRAEGPTR
被替代型号
ERF8-075-03-S-D-RA-EGP-TR
¥85.28
¥90.11
库存 7637 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 0.80mm | 产品编码 | ERF8-075-03-S-D-RA-EGP-TR |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WERF8 | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-10-11 |
|
应用说明
ERF8-075-03-S-D-RA-EGP-TR替代的产品是WERF8-2X75H03SDRAEGPTR,Edge Rate™ ERF8系列0.80mm间距2排连接器,总pins为150。连接器类型:插口,外罩触点,针位数:150,间距:0.031"(0.80mm),排数:2,安装类型:表面贴装,直角,特性:板导轨,安装法兰,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:30.0µin(0.76µm),接合堆叠高度:-,板上高度:0.246"(6.25mm)
|
|||
ERF8-075-03-S-D-RA-EGP-TR相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | ERF8-075-03-S-D-RA-EGP-TR | ERF8-075-03-S-D-RA | ERF8-075-03-S-D-RA-TR | ERF8-075-03-L-D-RA-EGP-TR |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | WERF8 | WERF8 | WERF8 | WERF8 |
| 间距 | 0.80mm | 0.80mm | 0.80mm | 0.80mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 端子接口 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 弯脚 / 直角型 | 弯脚 / 直角型 | 弯脚 / 直角型 | 弯脚 / 直角型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 自然色 + 镀金(Au)-30μin | 绿色 + 镀镍后镀锡 | 白色 + 镀镍后镀金 | 蓝色 + 镀镍后镀锡 |
| 工作电压(VAC/DC) | 380 | 24 | 1400 | 20 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 1~2A | 10~30A | 2~3A | 0.2~0.5A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 10μin(0.254μm) | 5μin(0.127μm) | 30μin(0.76μm) | 磷青铜 - 镀金 / 镀锡(Au/Sn)-5μin(0.127μm) |
| 包装形式 | 卷盘 | 托盘 | 带盖卷盘 | 硬托盘带麦拉膜 |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.07 | 1.27 | 2.78 | 0.94 |
| 线径规格(AWG) | FFC(柔性扁平电缆) | 13 | 20~22 | 22~24 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 150 | 150 | 150 | 150 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WERF8 | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 0.80mm | 端子接口 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 弯脚 / 直角型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 自然色 + 镀金(Au)-30μin |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 10μin(0.254μm) |
| 包装形式 | 卷盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 1~2A |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.07 | 工作电压(VAC/DC) | 380 |
| 线径规格(AWG) | FFC(柔性扁平电缆) | 电路数 | 150 |
| 排数 | 2 |


