PRODUCT DETAIL
ERM8-010-01-S-D-EM2-DS-TR
资料下载
下载ERM8-010-01-S-D-EM2-DS-TR连接器数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WERM8-2X10H01SDEM2DSTR
被替代型号
ERM8-010-01-S-D-EM2-DS-TR
¥28.13
¥31.21
库存 8018 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 0.80mm | 产品编码 | ERM8-010-01-S-D-EM2-DS-TR |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WERM8 | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-09-21 |
|
应用说明
ERM8-010-01-S-D-EM2-DS-TR替代的产品是WERM8-2X10H01SDEM2DSTR,Edge Rate™ ERM8系列0.80mm间距2排连接器,总pins为20。连接器类型:差分对阵列,公,针位数:20,间距:0.031"(0.80mm),排数:2,安装类型:板边缘,跨骑式安装,特性:-,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:30.0µin(0.76µm),接合堆叠高度:-,板上高度:-
|
|||
ERM8-010-01-S-D-EM2-DS-TR相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | ERM8-010-01-S-D-EM2-DS-TR | ERM8-010-01-L-D-RA-K-TR | ERM8-010-01-S-D-RA-TR | ERM8-010-01-S-D-RA-K-TR |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 接头 | 接头 | 接头 |
| 系列 | WERM8 | WERM8 | WERM8 | WERM8 |
| 间距 | 0.80mm | 0.80mm | 0.80mm | 0.80mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 端子接口 | 其它 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 弯脚 / 直角型 | 弯脚 / 直角型 | 弯脚 / 直角型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 红色 | 橙色 + 镀金(Au)-15μin | 黑色 + 镀金(Au)-30μin | 深紫色 |
| 工作电压(VAC/DC) | 450 | 250 | 1400 | 60 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 0.2~0.5A | 3~5A | 10~30A | 10~30A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 3μin(0.076μm) | 15μin(0.381μm) | 8μin(0.203μm) | 100μin(2.54μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带盖 | 硬托盘带麦拉膜 | 带盖卷盘 | 硬托盘带麦拉膜 |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.52 | 1.45~1.90 | 1.16 | 1.85 |
| 线径规格(AWG) | FFC(柔性扁平电缆) | 13~16 | 24~26 | 20~26 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 20 | 20 | 20 | 20 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WERM8 | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 0.80mm | 端子接口 | 其它 |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 红色 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 3μin(0.076μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带盖 | 每触点额定电流(Max)(A) | 0.2~0.5A |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.52 | 工作电压(VAC/DC) | 450 |
| 线径规格(AWG) | FFC(柔性扁平电缆) | 电路数 | 20 |
| 排数 | 2 |

