PRODUCT DETAIL
FTSH-105-04-LM-DH
资料下载
下载FTSH-105-04-LM-DH连接器数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WFTSH-205H04LMDH
被替代型号
FTSH-105-04-LM-DH
¥9.61
¥13.56
库存 1297 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | FTSH-105-04-LM-DH |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WFTSH | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-10-03 |
|
应用说明
FTSH-105-04-LM-DH替代的产品是WFTSH-205H04LMDH,FTSH系列1.27mm间距2排连接器,总pins为10。连接器类型:针座,可切割,触头类型:公形引脚,间距 - 配接:0.050"(1.27mm),针位数:10,排数:2,排距 - 配接:0.050"(1.27mm),加载的针位数:所有,样式:板至板或电缆,护罩:无罩,安装类型:表面贴装,直角,端接:焊接,紧固类型:推挽式,接触长度 - 配接:0.150"(3.81mm),接触长度 - 柱:-,总体接触长度:-,绝缘高度:0.135"(3.43mm),触头形状:方形,触头表面处理 - 配接:镀金,触头表面处理厚度 - 配接:10.0µin(0.25µm),触头表面处理 - 柱:锡,触头材料:磷青铜,绝缘材料:液晶聚合物(LCP),特性:-,工作温度:-55°C ~ 125°C,侵入防护:-,材料可燃性等级:UL94 V-0,绝缘颜色:黑色,额定电流(安培):3.4A/触头,额定电压:-
|
|||
FTSH-105-04-LM-DH相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | FTSH-105-04-LM-DH | FTSH-105-04-LM-DH-TR | FTSH-105-04-L-DV-A-TR | FTSH-105-04-LTL-DV |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | WFTSH | WFTSH | WFTSH | WFTSH |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 端子接口 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 弯脚 / 直角型 | 弯脚 / 直角型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 磷青铜 | 磷青铜 | 磷青铜 | 磷青铜 |
| 树脂颜色 | 紫色 | 自然色 + 镀金(Au)-15μin | 蓝色 + 镀镍后镀锡 | 绿色 + 镀金(Au)-30μin |
| 工作电压(VAC/DC) | 240 | 600 | 400 | 450 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 1~2A | 2~3A | 2~3A | 10~30A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 特殊材质 + 电镀组合 | 8μin(0.203μm) | 15μin(0.381μm) | 80in(2.03μm) |
| 包装形式 | 管装 | 袋装 | 带盖托盘 | 袋装 |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.00 | 4.35 | 5.08 | 1.57 |
| 线径规格(AWG) | 28 | 18~24 | 16~22 | 24~36 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ |
| 电路数 | 10 | 10 | 10 | 10 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WFTSH | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 弯脚 / 直角型 | 材料-树脂与阻燃性 | 磷青铜 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | 树脂颜色 | 紫色 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 特殊材质 + 电镀组合 |
| 包装形式 | 管装 | 每触点额定电流(Max)(A) | 1~2A |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.00 | 工作电压(VAC/DC) | 240 |
| 线径规格(AWG) | 28 | 电路数 | 10 |
| 排数 | 2 |

