PRODUCT DETAIL
FTSH-107-01-SM-DV
资料下载
下载FTSH-107-01-SM-DV连接器数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WFTSH-207H01SMDV
被替代型号
FTSH-107-01-SM-DV
¥16.53
¥20.65
库存 2689 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | FTSH-107-01-SM-DV |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WFTSH | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-10-13 |
|
应用说明
FTSH-107-01-SM-DV替代的产品是WFTSH-207H01SMDV,FTSH系列1.27mm间距2排连接器,总pins为14。连接器类型:针座,可切割,触头类型:公形引脚,间距 - 配接:0.050"(1.27mm),针位数:14,排数:2,排距 - 配接:0.050"(1.27mm),加载的针位数:所有,样式:板至板或电缆,护罩:无罩,安装类型:表面贴装型,端接:焊接,紧固类型:推挽式,接触长度 - 配接:0.120"(3.05mm),接触长度 - 柱:-,总体接触长度:-,绝缘高度:0.099"(2.51mm),触头形状:方形,触头表面处理 - 配接:镀金,触头表面处理厚度 - 配接:30.0µin(0.76µm),触头表面处理 - 柱:锡,触头材料:磷青铜,绝缘材料:液晶聚合物(LCP),特性:-,工作温度:-55°C ~ 125°C,侵入防护:-,材料可燃性等级:UL94 V-0,绝缘颜色:黑色,额定电流(安培):3.4A/触头,额定电压:-
|
|||
FTSH-107-01-SM-DV相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | FTSH-107-01-SM-DV | FTSH-107-01-F-DV-TR | FTSH-107-01-L-DH-TR | FTSH-107-01-FM-D |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | WFTSH | WFTSH | WFTSH | WFTSH |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 端子接口 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 直插(DIP) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 弯脚 / 直角型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 磷青铜 | 磷青铜 | 磷青铜 | 磷青铜 |
| 树脂颜色 | 白色 + 镀金(Au)-30μin | 绿色 | 黑色 + 镀镍后镀金 | 黑色 + 镀金(Au)-15μin |
| 工作电压(VAC/DC) | 400 | 50 | 32 | 15 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 30~50A | 3~5A | 1~2A | 5~10A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 1μin(0.025μm) | 5μin(0.127μm) | 50μin(1.27μm) | 4μin(0.102μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带麦拉膜 | 管装 | 管装 | 硬托盘带盖包装 |
| 导线绝缘直径(mm) | 3.00 | 1.57 | 1.42 | 2.40 |
| 线径规格(AWG) | 14 | 13~16 | 16~22 | 24 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ |
| 电路数 | 14 | 14 | 14 | 14 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WFTSH | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 磷青铜 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | 树脂颜色 | 白色 + 镀金(Au)-30μin |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 1μin(0.025μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带麦拉膜 | 每触点额定电流(Max)(A) | 30~50A |
| 导线绝缘直径(mm) | 3.00 | 工作电压(VAC/DC) | 400 |
| 线径规格(AWG) | 14 | 电路数 | 14 |
| 排数 | 2 |

