PRODUCT DETAIL
FTSH-107-02-L-DH-A
资料下载
下载FTSH-107-02-L-DH-A连接器数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WFTSH-207H02LDHA
被替代型号
FTSH-107-02-L-DH-A
¥15.19
¥20.09
库存 6007 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | FTSH-107-02-L-DH-A |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WFTSH | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-10-24 |
|
应用说明
FTSH-107-02-L-DH-A替代的产品是WFTSH-207H02LDHA,FTSH系列1.27mm间距2排连接器,总pins为14。连接器类型:针座,可切割,触头类型:公形引脚,间距 - 配接:0.050"(1.27mm),针位数:14,排数:2,排距 - 配接:0.050"(1.27mm),加载的针位数:所有,样式:板至板或电缆,护罩:无罩,安装类型:表面贴装,直角,端接:焊接,紧固类型:推挽式,接触长度 - 配接:0.075"(1.90mm),接触长度 - 柱:-,总体接触长度:-,绝缘高度:0.135"(3.43mm),触头形状:方形,触头表面处理 - 配接:镀金,触头表面处理厚度 - 配接:10.0µin(0.25µm),触头表面处理 - 柱:锡,触头材料:磷青铜,绝缘材料:液晶聚合物(LCP),特性:板导轨,工作温度:-55°C ~ 125°C,侵入防护:-,材料可燃性等级:UL94 V-0,绝缘颜色:黑色,额定电流(安培):3.4A/触头,额定电压:-
|
|||
FTSH-107-02-L-DH-A相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | FTSH-107-02-L-DH-A | FTSH-107-02-H-DV-P | FTSH-107-02-STL-DV-A-P | FTSH-107-02-STL-DV |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 其它 | 其它 |
| 系列 | WFTSH | WFTSH | WFTSH | WFTSH |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 其它 | 其它 |
| 排数 | 2 | 2 | 其它 | 其它 |
| 针脚数 | 14 | 14 | — | — |
| 端子接口 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 其它 | 其它 |
| 方向 | 弯脚 / 直角型 | 直脚 / 直立型 | 其它 | 其它 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 磷青铜 | 磷青铜 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 橙色 + 镀金(Au)-15μin | 红色 + 镀金(Au)-10μin | 白色 + 镀金(Au)-15μin | 蓝色 + 镀镍后镀金 |
| 工作电压(VAC/DC) | 380 | 400 | 25 | 125 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 1~2A | 1~2A | 0.2~0.5A | 0.5~1A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 其它 | 其它 |
| 电镀厚度 | 磷青铜 - 镀金 / 镀锡(Au/Sn)-5μin(0.127μm) | 50μin(1.27μm) | 15μin(0.381μm) | 特殊材质 + 电镀组合 |
| 包装形式 | 管装 | 硬托盘带麦拉膜 | 袋装 | 管装 |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.03 | 4.00 | 3.12 | 2.03 |
| 线径规格(AWG) | 14~20 | 10~12 | 16~18 | 12 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 14 | 14 | 27 | 26 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WFTSH | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 弯脚 / 直角型 | 材料-树脂与阻燃性 | 磷青铜 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | 树脂颜色 | 橙色 + 镀金(Au)-15μin |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 磷青铜 - 镀金 / 镀锡(Au/Sn)-5μin(0.127μm) |
| 包装形式 | 管装 | 每触点额定电流(Max)(A) | 1~2A |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.03 | 工作电压(VAC/DC) | 380 |
| 线径规格(AWG) | 14~20 | 电路数 | 14 |
| 排数 | 2 |

