PRODUCT DETAIL
FTSH-110-01-LM-DH
资料下载
下载FTSH-110-01-LM-DH连接器数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WFTSH-210H01LMDH
被替代型号
FTSH-110-01-LM-DH
¥19.22
¥23.64
库存 9352 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | FTSH-110-01-LM-DH |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WFTSH | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-09-30 |
|
应用说明
FTSH-110-01-LM-DH替代的产品是WFTSH-210H01LMDH,FTSH系列1.27mm间距2排连接器,总pins为20。连接器类型:针座,可切割,触头类型:公形引脚,间距 - 配接:0.050"(1.27mm),针位数:20,排数:2,排距 - 配接:0.050"(1.27mm),加载的针位数:所有,样式:板至板或电缆,护罩:无罩,安装类型:表面贴装,直角,端接:焊接,紧固类型:推挽式,接触长度 - 配接:0.120"(3.05mm),接触长度 - 柱:-,总体接触长度:-,绝缘高度:0.135"(3.43mm),触头形状:方形,触头表面处理 - 配接:镀金,触头表面处理厚度 - 配接:10.0µin(0.25µm),触头表面处理 - 柱:锡,触头材料:磷青铜,绝缘材料:液晶聚合物(LCP),特性:-,工作温度:-55°C ~ 125°C,侵入防护:-,材料可燃性等级:UL94 V-0,绝缘颜色:黑色,额定电流(安培):3.4A/触头,额定电压:-
|
|||
FTSH-110-01-LM-DH相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | FTSH-110-01-LM-DH | FTSH-110-01-LM-MT | FTSH-110-01-F-DV-001-K | FTSH-110-01-L-DV-006-P-TR |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | WFTSH | WFTSH | WFTSH | WFTSH |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 端子接口 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 弯脚 / 直角型 | 弯脚 / 直角型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 磷青铜 | 磷青铜 | 磷青铜 | 磷青铜 |
| 树脂颜色 | 蓝色 + 镀镍后镀金 | 橙色 + 镀金(Au)-15μin | 象牙白 | 蓝色 + 镀金(Au)-30μin |
| 工作电压(VAC/DC) | 100 | 125 | 240 | 380 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 0.5~1A | 5~10A | 0.2~0.5A | 10~30A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 80in(2.03μm) | 3μin(0.076μm) | 5μin(0.127μm) | 4μin(0.102μm) |
| 包装形式 | 载带卷盘 | 卷盘 | 带盖托盘 | 硬托盘带盖包装 |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.80~2.80 | 3.70 | 1.80~2.80 | 3.40 |
| 线径规格(AWG) | 16~24 | 12 | 26 | 12~16 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ |
| 电路数 | 20 | 20 | 20 | 20 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WFTSH | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 弯脚 / 直角型 | 材料-树脂与阻燃性 | 磷青铜 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | 树脂颜色 | 蓝色 + 镀镍后镀金 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 80in(2.03μm) |
| 包装形式 | 载带卷盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 0.5~1A |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.80~2.80 | 工作电压(VAC/DC) | 100 |
| 线径规格(AWG) | 16~24 | 电路数 | 20 |
| 排数 | 2 |

