PRODUCT DETAIL
FTSH-112-04-L-DV
制造商型号
WFTSH-212H04LDV
被替代型号
FTSH-112-04-L-DV
¥19.52
¥23.39
库存 8652 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | FTSH-112-04-L-DV |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WFTSH | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-10-29 |
|
应用说明
FTSH-112-04-L-DV替代的产品是WFTSH-212H04LDV,FTSH系列1.27mm间距2排连接器,总pins为24。连接器类型:针座,可切割,触头类型:公形引脚,间距 - 配接:0.050"(1.27mm),针位数:24,排数:2,排距 - 配接:0.050"(1.27mm),加载的针位数:所有,样式:板至板或电缆,护罩:无罩,安装类型:表面贴装型,端接:焊接,紧固类型:推挽式,接触长度 - 配接:0.150"(3.81mm),接触长度 - 柱:-,总体接触长度:-,绝缘高度:0.099"(2.51mm),触头形状:方形,触头表面处理 - 配接:镀金,触头表面处理厚度 - 配接:10.0µin(0.25µm),触头表面处理 - 柱:锡,触头材料:磷青铜,绝缘材料:液晶聚合物(LCP),特性:-,工作温度:-55°C ~ 125°C,侵入防护:-,材料可燃性等级:UL94 V-0,绝缘颜色:黑色,额定电流(安培):3.4A/触头,额定电压:-
|
|||
FTSH-112-04-L-DV相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | FTSH-112-04-L-DV | FTSH-112-04-F-DV-A | FTSH-112-02-F-D | FTSH-112-03-L-DV-ES |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | WFTSH | WFTSH | WFTSH | WFTSH |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 端子接口 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 直插(DIP) | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 磷青铜 | 磷青铜 | 磷青铜 | 磷青铜 |
| 树脂颜色 | 黑色 + 镀镍后镀锡 | 深紫色 | 绿色 + 镀镍后镀金 | 蓝色 + 镀金(Au)-30μin |
| 工作电压(VAC/DC) | 32 | 350 | 240 | 30 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 5~10A | 0.5~1A | 0.2~0.5A | 0.5~1A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 50μin(1.27μm) | 特殊材质 + 电镀组合 | 1μin(0.025μm) | 3μin(0.076μm) |
| 包装形式 | 卷盘 | 带麦拉膜托盘 | 袋装 | 管装 |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.20~1.60 | 2.35 | 0.90 | 2.35 |
| 线径规格(AWG) | 22~26 | 26~30 | 28~30 | 16~18 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ |
| 电路数 | 24 | 24 | 24 | 24 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WFTSH | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 磷青铜 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | 树脂颜色 | 黑色 + 镀镍后镀锡 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 50μin(1.27μm) |
| 包装形式 | 卷盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 5~10A |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.20~1.60 | 工作电压(VAC/DC) | 32 |
| 线径规格(AWG) | 22~26 | 电路数 | 24 |
| 排数 | 2 |
