PRODUCT DETAIL
MMSD-02-24-F-12.00-S-K
资料下载
下载MMSD-02-24-F-12.00-S-K线束数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WMMSD-22H24F12.00SK
被替代型号
MMSD-02-24-F-12.00-S-K
¥10.37
¥14.28
库存 125 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 2.54mm | 产品编码 | MMSD-02-24-F-12.00-S-K |
|---|---|---|---|
| 线缆系列 | WMMSD | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 线束/线缆 | 发布时间 | 2026-10-14 |
|
应用说明
MMSD-02-24-F-12.00-S-K替代的产品是WMMSD-22H24F12.00SK,Mini Mate® MMSD系列2.54mm间距2排连接器,总pins为4。连接器类型:插口至单条导线引线,针位数:4,排数:2,间距 - 连接器:0.100"(2.54mm),间距 - 电缆:-,特性:弹簧锁,分极键,颜色:黑色,单股,屏蔽:无屏蔽,应用:-,电缆端接:压接,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:闪存
|
|||
MMSD-02-24-F-12.00-S-K相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | MMSD-02-24-F-12.00-S-K | MMSD-02-24-L-05.90-S-K | MMSD-02-24-F-15.00-S-K | MMSD-02-24-F-20.00-S-K |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 端子接口 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 蓝色 + 镀金(Au)-15μin | 黄色 + 镀金(Au)-15μin | 米色 | 深灰色 |
| 工作电压(VAC/DC) | 32 | 450 | 200 | 200 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 5~10A | 0.2~0.5A | 5~10A | 3~5A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 磷青铜 - 镀金 / 镀锡(Au/Sn)-5μin(0.127μm) | 4μin(0.102μm) | 10μin(0.254μm) | 30μin(0.76μm) |
| 包装形式 | 带盖托盘 | 托盘 | 硬托盘带盖 | 托盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.50 | 0.90 | 0.55 | 2.83 |
| 线径规格(AWG) | FFC(柔性扁平电缆) | 16~22 | 26 | 20~24 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 2.54mm | 端子接口 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 蓝色 + 镀金(Au)-15μin |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 磷青铜 - 镀金 / 镀锡(Au/Sn)-5μin(0.127μm) |
| 包装形式 | 带盖托盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 5~10A |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.50 | 工作电压(VAC/DC) | 32 |
| 线径规格(AWG) | FFC(柔性扁平电缆) | 电路数 | 4 |
| 排数 | 2 |

