PRODUCT DETAIL
MMSD-02-24-L-24.00-D-K-LUS
资料下载
下载MMSD-02-24-L-24.00-D-K-LUS线束数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WMMSD-22H24L24.00DKLUS
被替代型号
MMSD-02-24-L-24.00-D-K-LUS
¥26.65
¥30.11
库存 6672 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 2.54mm | 产品编码 | MMSD-02-24-L-24.00-D-K-LUS |
|---|---|---|---|
| 线缆系列 | WMMSD | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 线束/线缆 | 发布时间 | 2026-10-27 |
|
应用说明
MMSD-02-24-L-24.00-D-K-LUS替代的产品是WMMSD-22H24L24.00DKLUS,Mini Mate® MMSD系列2.54mm间距2排连接器,总pins为4。连接器类型:插口至插口,针位数:4,排数:2,间距 - 连接器:0.100"(2.54mm),间距 - 电缆:-,特性:弹簧锁,分极键,颜色:黑色,单股,屏蔽:无屏蔽,应用:-,电缆端接:压接,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:10.0µin(0.25µm)
|
|||
MMSD-02-24-L-24.00-D-K-LUS相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | MMSD-02-24-L-24.00-D-K-LUS | MMSD-02-24-L-20.00-S-K-M | MMSD-02-24-L-24.00-S-K-M | MMSD-02-24-L-59.05-S-K-M |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 端子接口 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 绿色 | 白色 | 自然色 + 镀镍后镀锡 | 深紫色 |
| 工作电压(VAC/DC) | 350 | 1400 | 600 | 313 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 10~30A | 30~50A | 10~30A | 10~30A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 80in(2.03μm) | 3μin(0.076μm) | 8μin(0.203μm) | 1μin(0.025μm) |
| 包装形式 | 带盖卷盘 | 袋装 | 带盖托盘 | 带盖托盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 3.30~3.80 | 2.20~2.80 | 4.35 | 3.20 |
| 线径规格(AWG) | 20~22 | 20~28 | 28~32 | 16~20 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 2.54mm | 端子接口 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 绿色 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 80in(2.03μm) |
| 包装形式 | 带盖卷盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 10~30A |
| 导线绝缘直径(mm) | 3.30~3.80 | 工作电压(VAC/DC) | 350 |
| 线径规格(AWG) | 20~22 | 电路数 | 4 |
| 排数 | 2 |

