PRODUCT DETAIL
MMSD-03-22-S-06.00-S-K
资料下载
下载MMSD-03-22-S-06.00-S-K线束数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WMMSD-23H22S06.00SK
被替代型号
MMSD-03-22-S-06.00-S-K
¥21.01
¥25.66
库存 7726 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 2.54mm | 产品编码 | MMSD-03-22-S-06.00-S-K |
|---|---|---|---|
| 线缆系列 | WMMSD | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 线束/线缆 | 发布时间 | 2026-10-26 |
|
应用说明
MMSD-03-22-S-06.00-S-K替代的产品是WMMSD-23H22S06.00SK,Mini Mate® MMSD系列2.54mm间距2排连接器,总pins为6。连接器类型:插口至单条导线引线,针位数:6,排数:2,间距 - 连接器:0.100"(2.54mm),间距 - 电缆:-,特性:弹簧锁,分极键,颜色:黑色,单股,屏蔽:无屏蔽,应用:-,电缆端接:压接,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:30.0µin(0.76µm)
|
|||
MMSD-03-22-S-06.00-S-K相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | MMSD-03-22-S-06.00-S-K | MMSD-03-24C-L-40.00-S-K | MMSD-03-20-L-09.00-S-K | MMSD-05-24C-L-15.00-S-K |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| 端子接口 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 白色 + 镀金(Au)-30μin | 灰色 + 镀镍后镀锡 | 橙色 + 镀金(Au)-30μin | 砖红色 |
| 工作电压(VAC/DC) | 350 | 125 | 25 | 25 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 2~3A | 0.5~1A | 30~50A | 3~5A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 30μin(0.76μm) | 3μin(0.076μm) | 2μin(0.051μm) | 10μin(0.254μm) |
| 包装形式 | 带麦拉膜托盘 | 带盖托盘 | 带麦拉膜托盘 | 袋装 |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.80~2.80 | 2.70 | 1.20~1.55 | 2.39 |
| 线径规格(AWG) | 18 | 18~26 | 16~22 | 18~20 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 6 | 6 | 6 | 10 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 2.54mm | 端子接口 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 白色 + 镀金(Au)-30μin |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 30μin(0.76μm) |
| 包装形式 | 带麦拉膜托盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 2~3A |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.80~2.80 | 工作电压(VAC/DC) | 350 |
| 线径规格(AWG) | 18 | 电路数 | 6 |
| 排数 | 2 |

