PRODUCT DETAIL
MMSD-05-20-L-10.00-D-K-LDX
资料下载
下载MMSD-05-20-L-10.00-D-K-LDX线束数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WMMSD-25H20L10.00DKLDX
被替代型号
MMSD-05-20-L-10.00-D-K-LDX
¥38.38
¥42.92
库存 944 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 2.54mm | 产品编码 | MMSD-05-20-L-10.00-D-K-LDX |
|---|---|---|---|
| 线缆系列 | WMMSD | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 线束/线缆 | 发布时间 | 2026-10-25 |
|
应用说明
MMSD-05-20-L-10.00-D-K-LDX替代的产品是WMMSD-25H20L10.00DKLDX,Mini Mate® MMSD系列2.54mm间距2排连接器,总pins为10。连接器类型:插口至插口,针位数:10,排数:2,间距 - 连接器:0.100"(2.54mm),间距 - 电缆:-,特性:弹簧锁,分极键,颜色:黑色,单股,屏蔽:无屏蔽,应用:-,电缆端接:压接,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:10.0µin(0.25µm)
|
|||
MMSD-05-20-L-10.00-D-K-LDX相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | MMSD-05-20-L-10.00-D-K-LDX | MMSD-05-20-L-05.00-D-K-LDX | MMSD-05-20-L-03.25-D-K-LUX | MMSD-05-22-L-20.00-S-K-M |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 端子接口 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 灰色 + 镀镍后镀锡 | 橙色 + 镀金(Au)-30μin | 黄色 + 镀金(Au)-15μin | 黄绿色 |
| 工作电压(VAC/DC) | 125 | 25 | 32 | 125 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 0.5~1A | 30~50A | 10~30A | 3~5A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 磷青铜 - 镀金 / 镀锡(Au/Sn)-5μin(0.127μm) | 磷青铜 - 镀金 / 镀锡(Au/Sn)-5μin(0.127μm) | 30μin(0.76μm) | 2μin(0.051μm) |
| 包装形式 | 卷盘 | 带盖托盘 | 卷盘 | 载带卷盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.85 | 2.80 双层 | 2.03 | 2.83 |
| 线径规格(AWG) | 10 | 24~28 | 13~16 | 22 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 10 | 10 | 10 | 10 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 2.54mm | 端子接口 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 灰色 + 镀镍后镀锡 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 磷青铜 - 镀金 / 镀锡(Au/Sn)-5μin(0.127μm) |
| 包装形式 | 卷盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 0.5~1A |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.85 | 工作电压(VAC/DC) | 125 |
| 线径规格(AWG) | 10 | 电路数 | 10 |
| 排数 | 2 |

