PRODUCT DETAIL
PMSDT-02-24-K-04.00-D-LUS
资料下载
下载PMSDT-02-24-K-04.00-D-LUS线束数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WPMSDT-22H24K04.00DLUS
被替代型号
PMSDT-02-24-K-04.00-D-LUS
¥29.18
¥34.06
库存 6665 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 其它 | 产品编码 | PMSDT-02-24-K-04.00-D-LUS |
|---|---|---|---|
| 线缆系列 | pmsdt | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 线束/线缆 | 发布时间 | 2026-10-13 |
|
应用说明
PMSDT-02-24-K-04.00-D-LUS替代的产品是WPMSDT-22H24K04.00DLUS,Power Mate® PMSDT系列4.19mm间距2排连接器,总pins为4。连接器类型:插口至插口,针位数:4,排数:2,间距 - 连接器:0.165"(4.19mm),间距 - 电缆:-,特性:电极标记,颜色:蓝色,单色,屏蔽:无屏蔽,应用:-,电缆端接:压接,触头表面处理:锡,触头表面处理厚度:-
|
|||
PMSDT-02-24-K-04.00-D-LUS相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | PMSDT-02-24-K-04.00-D-LUS | PMSDT-02-24-K-24.00-S | PMSDT-02-24-K-04.00-S | PMSDT-02-24-K-05.91-S |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 其它 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 其它 |
| 针脚数 | 4 | 4 | 4 | — |
| 端子接口 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 粉色 | 蓝色 + 镀金(Au)-3μin | 红色 + 镀镍后镀金 | 黄色 + 镀金(Au)-30μin |
| 工作电压(VAC/DC) | 600 | 24 | 240 | 600 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 1~2A | 5~10A | 5~10A | 10~30A |
| 电镀 | 镀锡(Sn) | 镀锡(Sn) | 镀锡(Sn) | 其它 |
| 电镀厚度 | 5μin(0.127μm) | 3μin(0.076μm) | 4μin(0.102μm) | 5μin(0.127μm) |
| 包装形式 | 带麦拉膜托盘 | 带盖卷盘 | 带盖卷盘 | 带盖卷盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 3.20 | 1.95 | 2.20~2.80 | 2.78 |
| 线径规格(AWG) | FFC(柔性扁平电缆) | 20~28 | 26~28 | 20~28 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 4 | 4 | 4 | 30 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 其它 | 端子接口 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 粉色 |
| 电镀 | 镀锡(Sn) | 电镀厚度 | 5μin(0.127μm) |
| 包装形式 | 带麦拉膜托盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 1~2A |
| 导线绝缘直径(mm) | 3.20 | 工作电压(VAC/DC) | 600 |
| 线径规格(AWG) | FFC(柔性扁平电缆) | 电路数 | 4 |
| 排数 | 2 |

