PRODUCT DETAIL
PMSS-02-18-K-08.00-D-LUS
资料下载
下载PMSS-02-18-K-08.00-D-LUS线束数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WPMSS-22H18K08.00DLUS
被替代型号
PMSS-02-18-K-08.00-D-LUS
¥24.31
¥28.89
库存 2474 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 其它 | 产品编码 | PMSS-02-18-K-08.00-D-LUS |
|---|---|---|---|
| 线缆系列 | WPMSS | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 线束/线缆 | 发布时间 | 2026-10-24 |
|
应用说明
PMSS-02-18-K-08.00-D-LUS替代的产品是WPMSS-22H18K08.00DLUS,Power Mate® PMSS系列4.19mm间距1排连接器,总pins为2。连接器类型:插口至插口,针位数:2,排数:1,间距 - 连接器:0.165"(4.19mm),间距 - 电缆:-,特性:电极标记,颜色:黑色,单股,屏蔽:无屏蔽,应用:-,电缆端接:压接,触头表面处理:锡,触头表面处理厚度:-
|
|||
PMSS-02-18-K-08.00-D-LUS相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | PMSS-02-18-K-08.00-D-LUS | PMSS-02-18-K-03.00-S | PMSS-02-18-K-03.50-S | PMSS-02-24-K-06.00-S |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 排数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 针脚数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 端子接口 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 荧光黄 | 荧光橙 | 黄色 + 镀镍后镀金 | 蓝色 + 镀金(Au)-5μin |
| 工作电压(VAC/DC) | 1400 | 15 | 60 | 250 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 0.5~1A | 0.5~1A | 10~30A | 10~30A |
| 电镀 | 镀锡(Sn) | 镀锡(Sn) | 镀锡(Sn) | 镀锡(Sn) |
| 电镀厚度 | 3μin(0.076μm) | 5μin(0.127μm) | 4μin(0.102μm) | 特殊材质 + 电镀组合 |
| 包装形式 | 硬托盘带麦拉膜 | 硬托盘带麦拉膜 | 袋装 | 带盖卷盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.90 | 1.20 | 1.16 | 5.20 |
| 线径规格(AWG) | 16~24 | 24 | 20 | 16~20 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 其它 | 端子接口 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 荧光黄 |
| 电镀 | 镀锡(Sn) | 电镀厚度 | 3μin(0.076μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带麦拉膜 | 每触点额定电流(Max)(A) | 0.5~1A |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.90 | 工作电压(VAC/DC) | 1400 |
| 线径规格(AWG) | 16~24 | 电路数 | 2 |
| 排数 | 1 |

