PRODUCT DETAIL
PMSST-03-24-K-08.00-D-LUS
资料下载
下载PMSST-03-24-K-08.00-D-LUS线束数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WPMSST-23H24K08.00DLUS
被替代型号
PMSST-03-24-K-08.00-D-LUS
¥32.59
¥36
库存 939 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 其它 | 产品编码 | PMSST-03-24-K-08.00-D-LUS |
|---|---|---|---|
| 线缆系列 | pmsst | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 线束/线缆 | 发布时间 | 2026-10-18 |
|
应用说明
PMSST-03-24-K-08.00-D-LUS替代的产品是WPMSST-23H24K08.00DLUS,Power Mate® PMSST系列4.19mm间距1排连接器,总pins为3。连接器类型:插口至插口,针位数:3,排数:1,间距 - 连接器:0.165"(4.19mm),间距 - 电缆:-,特性:电极标记,颜色:蓝色,单色,屏蔽:无屏蔽,应用:-,电缆端接:压接,触头表面处理:锡,触头表面处理厚度:-
|
|||
PMSST-03-24-K-08.00-D-LUS相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | PMSST-03-24-K-08.00-D-LUS | PMSST-03-24-K-06.00-D-LUS | PMSST-03-24-K-12.00-S-M | PMSST-03-24-K-20.00-S |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 排数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 针脚数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 端子接口 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 红色 + 镀金(Au)-15μin | 红色 | 黑色 + 镀镍后镀金 | 橙色 + 镀镍后镀锡 |
| 工作电压(VAC/DC) | 50 | 20 | 600 | 400 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 0.5~1A | 3~5A | 2~3A | 0.2~0.5A |
| 电镀 | 镀锡(Sn) | 镀锡(Sn) | 镀锡(Sn) | 镀锡(Sn) |
| 电镀厚度 | 2μin(0.051μm) | 50μin(1.27μm) | 15μin(0.381μm) | 5μin(0.127μm) |
| 包装形式 | 多层卷盘 | 硬托盘带盖包装 | 袋装 | 管装 |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.02 | 1.80 | 2.95 | 0.90~1.15 |
| 线径规格(AWG) | 26 | 13~16 | 22~28 | 22~24 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 其它 | 端子接口 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 红色 + 镀金(Au)-15μin |
| 电镀 | 镀锡(Sn) | 电镀厚度 | 2μin(0.051μm) |
| 包装形式 | 多层卷盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 0.5~1A |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.02 | 工作电压(VAC/DC) | 50 |
| 线径规格(AWG) | 26 | 电路数 | 3 |
| 排数 | 1 |

