PRODUCT DETAIL
PMSST-04-24-K-06.00-S
资料下载
下载PMSST-04-24-K-06.00-S线束数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WPMSST-24H24K06.00S
被替代型号
PMSST-04-24-K-06.00-S
¥27.69
¥30.84
库存 8909 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 其它 | 产品编码 | PMSST-04-24-K-06.00-S |
|---|---|---|---|
| 线缆系列 | pmsst | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 线束/线缆 | 发布时间 | 2026-10-18 |
|
应用说明
PMSST-04-24-K-06.00-S替代的产品是WPMSST-24H24K06.00S,Power Mate® PMSST系列4.19mm间距1排连接器,总pins为4。连接器类型:插口至单条导线引线,针位数:4,排数:1,间距 - 连接器:0.165"(4.19mm),间距 - 电缆:-,特性:电极标记,颜色:蓝色,单色,屏蔽:无屏蔽,应用:-,电缆端接:压接,触头表面处理:锡,触头表面处理厚度:-
|
|||
PMSST-04-24-K-06.00-S相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | PMSST-04-24-K-06.00-S | PMSST-04-24-K-11.81-S | PMSST-04-24-K-04.00-S-M | PMSST-04-24-K-07.00-S |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 其它 | 针座 / 排针 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 排数 | 1 | 1 | 其它 | 1 |
| 针脚数 | 4 | 4 | — | 4 |
| 端子接口 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 深紫色 | 黑色 | 红色 + 镀金(Au)-15μin | 黑色 + 镀镍后镀锡 |
| 工作电压(VAC/DC) | 450 | 380 | 200 | 30 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 0.2~0.5A | 0.2~0.5A | 3~5A | 30~50A |
| 电镀 | 镀锡(Sn) | 镀锡(Sn) | 其它 | 镀锡(Sn) |
| 电镀厚度 | 80in(2.03μm) | 100μin(2.54μm) | 磷青铜 - 镀金 / 镀锡(Au/Sn)-5μin(0.127μm) | 100μin(2.54μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带麦拉膜 | 硬托盘带盖包装 | 载带卷盘 | 卷盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 5.08 | 2.60 | 1.20 | 1.70 |
| 线径规格(AWG) | 22 | 10~12 | 16~20 | 12 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 4 | 4 | 88 | 4 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 其它 | 端子接口 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 深紫色 |
| 电镀 | 镀锡(Sn) | 电镀厚度 | 80in(2.03μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带麦拉膜 | 每触点额定电流(Max)(A) | 0.2~0.5A |
| 导线绝缘直径(mm) | 5.08 | 工作电压(VAC/DC) | 450 |
| 线径规格(AWG) | 22 | 电路数 | 4 |
| 排数 | 1 |

