PRODUCT DETAIL
QSH-030-01-C-D-FL
资料下载
下载QSH-030-01-C-D-FL连接器数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WQSH-230H01CDFL
被替代型号
QSH-030-01-C-D-FL
¥111.32
¥116.22
库存 2797 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 0.50mm | 产品编码 | QSH-030-01-C-D-FL |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WQSH | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-10-26 |
|
应用说明
QSH-030-01-C-D-FL替代的产品是WQSH-230H01CDFL,Q Strip® QSH系列0.50mm间距2排连接器,总pins为60。连接器类型:插座,中央带触点,针位数:60,间距:0.020"(0.50mm),排数:2,安装类型:表面贴装型,特性:接地总线(平面),卡锁,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:50.0µin(1.27µm),接合堆叠高度:5mm,8mm,11mm,14mm,16mm,19mm,25mm,板上高度:0.128"(3.25mm)
|
|||
QSH-030-01-C-D-FL相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | QSH-030-01-C-D-FL | QSH-030-01-H-D-A-RT1-K | QSH-030-01-H-D-A-FL-K | QSH-030-01-H-D-K |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | WQSH | WQSH | WQSH | WQSH |
| 间距 | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 端子接口 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 黄色 + 镀金(Au)-15μin | 绿色 + 镀镍后镀金 | 蓝色 + 镀镍后镀金 | 橙色 + 镀金(Au)-15μin |
| 工作电压(VAC/DC) | 240 | 50 | 380 | 450 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 1~2A | 3~5A | 5~10A | 10~30A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 20μin(0.508μm) | 80in(2.03μm) | 10μin(0.254μm) | 30μin(0.76μm) |
| 包装形式 | 带盖托盘 | 带麦拉膜托盘 | 卷盘 | 管装 |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.70 | 1.45~1.90 | 1.52 | 1.57 |
| 线径规格(AWG) | 16~20 | 26 | 16~24 | 18~22 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 60 | 60 | 60 | 60 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WQSH | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 0.50mm | 端子接口 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 黄色 + 镀金(Au)-15μin |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 20μin(0.508μm) |
| 包装形式 | 带盖托盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 1~2A |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.70 | 工作电压(VAC/DC) | 240 |
| 线径规格(AWG) | 16~20 | 电路数 | 60 |
| 排数 | 2 |


