PRODUCT DETAIL
QSH-040-01-L-D-DP-EM2
制造商型号
WQSH-240H01LDDPEM2
被替代型号
QSH-040-01-L-D-DP-EM2
¥54.33
¥59.09
库存 6863 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 0.50mm | 产品编码 | QSH-040-01-L-D-DP-EM2 |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WQSH | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-11-19 |
|
应用说明
QSH-040-01-L-D-DP-EM2替代的产品是WQSH-240H01LDDPEM2,Q Strip® QSH系列0.50mm间距2排连接器,总pins为80。连接器类型:差分对阵列,母,针位数:80,间距:0.020"(0.50mm),排数:2,安装类型:板边缘,跨骑式安装,特性:接地母线(接地板),触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:10.0µin(0.25µm),接合堆叠高度:-,板上高度:-
|
|||
WQSH-240H01LDDPEM2(可替代QSH-040-01-L-D-DP-EM2)品牌厂家:WORLDPO/沃德披欧,所属分类: 板对板连接器,所属系列: WQSH ,可在WORLDPO/沃德披欧商城现货采购WQSH-240H01LDDPEM2; WQSH-240H01LDDPEM2价格批发咨询客服;这里拥有 WQSH-240H01LDDPEM2中文资料 、引脚图、Datasheet数据手册、pdf功能说明书、规格参数、现货库存、封装信息、产品选型手册,还可快速找到 WQSH 其它型号替代料号 、 WQSH-240H01LDDPEM2数据手册PDF。
QSH-040-01-L-D-DP-EM2相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | QSH-040-01-L-D-DP-EM2 | QSH-040-01-C-D-DP-FL-LC-K | QSH-040-01-C-D-DP-A-GP | QSH-040-01-L-D-DP-A-RT1-K |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | WQSH | WQSH | WQSH | WQSH |
| 间距 | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 端子接口 | 其它 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 红色 + 镀镍后镀金 | 深紫色 | 红色 + 镀镍后镀锡 | 棕色 |
| 工作电压(VAC/DC) | 24 | 25 | 300 | 250 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 3~5A | 10~30A | 10~30A | 10~30A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 30μin(0.76μm) | 20μin(0.508μm) | 4μin(0.102μm) | 50μin(1.27μm) |
| 包装形式 | 袋装 | 卷盘 | 带盖卷盘 | 带麦拉膜托盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.40 | 4.00 | 0.94 | 4.00 |
| 线径规格(AWG) | 20~26 | 14 | 20~24 | 18 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 80 | 80 | 80 | 80 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WQSH | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 0.50mm | 端子接口 | 其它 |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 红色 + 镀镍后镀金 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 30μin(0.76μm) |
| 包装形式 | 袋装 | 每触点额定电流(Max)(A) | 3~5A |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.40 | 工作电压(VAC/DC) | 24 |
| 线径规格(AWG) | 20~26 | 电路数 | 80 |
| 排数 | 2 |
