PRODUCT DETAIL
QSH-090-01-F-D
制造商型号
WQSH-290H01FD
被替代型号
QSH-090-01-F-D
¥87.33
¥91.52
库存 2294 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 0.50mm | 产品编码 | QSH-090-01-F-D |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WQSH | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-10-25 |
|
应用说明
QSH-090-01-F-D替代的产品是WQSH-290H01FD,Q Strip® QSH系列0.50mm间距2排连接器,总pins为180。连接器类型:插座,中央带触点,针位数:180,间距:0.020"(0.50mm),排数:2,安装类型:表面贴装型,特性:接地母线(接地板),触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:3.00µin(0.076µm),接合堆叠高度:5mm,8mm,11mm,14mm,16mm,19mm,25mm,板上高度:0.128"(3.25mm)
|
|||
QSH-090-01-F-D相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | QSH-090-01-F-D | QSH-090-01-L-D-RA-K | QSH-090-01-H-D-A-RT1 | QSH-090-01-F-D-RA-GP |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | WQSH | WQSH | WQSH | WQSH |
| 间距 | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 端子接口 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 弯脚 / 直角型 | 直脚 / 直立型 | 弯脚 / 直角型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 粉色 | 深橙色 | 自然色 + 镀金(Au)-15μin | 深灰色 |
| 工作电压(VAC/DC) | 25 | 380 | 5 | 100 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 10~30A | 0.2~0.5A | 0.2~0.5A | 10~30A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 特殊材质 + 电镀组合 | 5μin(0.127μm) | 2μin(0.051μm) | 2μin(0.051μm) |
| 包装形式 | 载带卷盘 | 多层卷盘 | 载带卷盘 | 托盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 4.20 | 2.80 | 1.40 | 1.80~2.80 |
| 线径规格(AWG) | 16~18 | 20~26 | 14 | 26~30 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 180 | 180 | 180 | 180 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WQSH | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 0.50mm | 端子接口 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 粉色 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 特殊材质 + 电镀组合 |
| 包装形式 | 载带卷盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 10~30A |
| 导线绝缘直径(mm) | 4.20 | 工作电压(VAC/DC) | 25 |
| 线径规格(AWG) | 16~18 | 电路数 | 180 |
| 排数 | 2 |


