PRODUCT DETAIL
QTH-030-02-F-D-K
制造商型号
WQTH-230H02FDK
被替代型号
QTH-030-02-F-D-K
¥44.36
¥49.25
库存 6121 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 0.50mm | 产品编码 | QTH-030-02-F-D-K |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WQTH | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-11-14 |
|
应用说明
QTH-030-02-F-D-K替代的产品是WQTH-230H02FDK,Q Strip® QTH系列0.50mm间距2排连接器,总pins为60。连接器类型:接头,外罩触点,针位数:60,间距:0.020"(0.50mm),排数:2,安装类型:表面贴装型,特性:接地总线(平面),拾放,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:3.00µin(0.076µm),接合堆叠高度:8mm,板上高度:0.286"(7.26mm)
|
|||
WQTH-230H02FDK(可替代QTH-030-02-F-D-K)品牌厂家:WORLDPO/沃德披欧,所属分类: 板对板连接器,所属系列: WQTH ,可在WORLDPO/沃德披欧商城现货采购WQTH-230H02FDK; WQTH-230H02FDK价格批发咨询客服;这里拥有 WQTH-230H02FDK中文资料 、引脚图、Datasheet数据手册、pdf功能说明书、规格参数、现货库存、封装信息、产品选型手册,还可快速找到 WQTH 其它型号替代料号 、 WQTH-230H02FDK数据手册PDF。
QTH-030-02-F-D-K相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | QTH-030-02-F-D-K | QTH-030-02-L-D-K-TR | QTH-030-02-L-D-TR | QTH-030-02-F-D |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 接头 | 接头 | 接头 | 接头 |
| 系列 | WQTH | WQTH | WQTH | WQTH |
| 间距 | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 端子接口 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 蓝色 + 镀金(Au)-15μin | 橙色 + 镀镍后镀金 | 自然色 + 镀镍后镀金 | 红色 |
| 工作电压(VAC/DC) | 313 | 200 | 600 | 200 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 5~10A | 0.5~1A | 1~2A | 0.5~1A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 15μin(0.381μm) | 磷青铜 - 镀金 / 镀锡(Au/Sn)-5μin(0.127μm) | 30μin(0.76μm) | 30μin(0.76μm) |
| 包装形式 | 带麦拉膜托盘 | 带麦拉膜托盘 | 带盖卷盘 | 带麦拉膜托盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.30 | 1.63 | 2.60 | 1.02 |
| 线径规格(AWG) | 16~20 | 18~20 双层线 | 16~22 | 26~30 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 60 | 60 | 60 | 60 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WQTH | 类型 | 接头 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 0.50mm | 端子接口 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 蓝色 + 镀金(Au)-15μin |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 15μin(0.381μm) |
| 包装形式 | 带麦拉膜托盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 5~10A |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.30 | 工作电压(VAC/DC) | 313 |
| 线径规格(AWG) | 16~20 | 电路数 | 60 |
| 排数 | 2 |
- 上一个:QTH-030-02-F-D
- 下一个:QTH-030-02-L-D-TR
