PRODUCT DETAIL
QTH-030-04-F-D-A
制造商型号
WQTH-230H04FDA
被替代型号
QTH-030-04-F-D-A
¥107.56
¥111.03
库存 2511 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 0.50mm | 产品编码 | QTH-030-04-F-D-A |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WQTH | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-11-14 |
|
应用说明
QTH-030-04-F-D-A替代的产品是WQTH-230H04FDA,Q Strip® QTH系列0.50mm间距2排连接器,总pins为60。连接器类型:接头,外罩触点,针位数:60,间距:0.020"(0.50mm),排数:2,安装类型:表面贴装型,特性:板导轨,接地母线(板),触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:3.00µin(0.076µm),接合堆叠高度:16mm,板上高度:0.600"(15.24mm)
|
|||
WQTH-230H04FDA(可替代QTH-030-04-F-D-A)品牌厂家:WORLDPO/沃德披欧,所属分类: 板对板连接器,所属系列: WQTH ,可在WORLDPO/沃德披欧商城现货采购WQTH-230H04FDA; WQTH-230H04FDA价格批发咨询客服;这里拥有 WQTH-230H04FDA中文资料 、引脚图、Datasheet数据手册、pdf功能说明书、规格参数、现货库存、封装信息、产品选型手册,还可快速找到 WQTH 其它型号替代料号 、 WQTH-230H04FDA数据手册PDF。
QTH-030-04-F-D-A相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | QTH-030-04-F-D-A | QTH-030-04-F-D-A-K-TR | QTH-030-04-H-D-A-K-TR | QTH-030-04-F-D-A-K |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 接头 | 接头 | 接头 | 接头 |
| 系列 | WQTH | WQTH | WQTH | WQTH |
| 间距 | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 端子接口 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 黑色 + 镀镍后镀金 | 灰色 + 镀镍后镀金 | 蓝色 + 镀金(Au)-3μin | 紫红色 |
| 工作电压(VAC/DC) | 24 | 1400 | 15 | 24 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 0.2~0.5A | 0.5~1A | 30~50A | 1~2A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 3μin(0.076μm) | 磷青铜 - 镀金 / 镀锡(Au/Sn)-5μin(0.127μm) | 30μin(0.76μm) | 20μin(0.508μm) |
| 包装形式 | 载带卷盘 | 载带卷盘 | 卷盘 | 管装 |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.79 | 2.40 | 4.90 | 1.80 |
| 线径规格(AWG) | FFC(柔性扁平电缆) | 26~30 | 22~24 | 24~28 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 60 | 60 | 60 | 60 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WQTH | 类型 | 接头 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 0.50mm | 端子接口 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 黑色 + 镀镍后镀金 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 3μin(0.076μm) |
| 包装形式 | 载带卷盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 0.2~0.5A |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.79 | 工作电压(VAC/DC) | 24 |
| 线径规格(AWG) | FFC(柔性扁平电缆) | 电路数 | 60 |
| 排数 | 2 |

