PRODUCT DETAIL
QTH-040-02-H-D-DP-A
资料下载
下载QTH-040-02-H-D-DP-A连接器数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WQTH-240H02HDDPA
被替代型号
QTH-040-02-H-D-DP-A
¥141.37
¥145.51
库存 2182 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 0.50mm | 产品编码 | QTH-040-02-H-D-DP-A |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WQTH | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-10-21 |
|
应用说明
QTH-040-02-H-D-DP-A替代的产品是WQTH-240H02HDDPA,Q Strip® QTH系列0.50mm间距2排连接器,总pins为80。连接器类型:差分对阵列,公,针位数:80,间距:0.020"(0.50mm),排数:2,安装类型:表面贴装型,特性:板导轨,接地母线(板),触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:30.0µin(0.76µm),接合堆叠高度:8mm,板上高度:0.286"(7.26mm)
|
|||
QTH-040-02-H-D-DP-A相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | QTH-040-02-H-D-DP-A | QTH-040-02-H-D-DP-A-K-TR | QTH-040-02-L-D-DP-A | QTH-040-01-F-D-DP-A-TR |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | WQTH | WQTH | WQTH | WQTH |
| 间距 | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 端子接口 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 蓝色 + 镀金(Au)-30μin | 白色 | 番茄红 | 绿色 |
| 工作电压(VAC/DC) | 500 | 125 | 100 | 380 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 0.5~1A | 0.5~1A | 30~50A | 5~10A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 4μin(0.102μm) | 1μin(0.025μm) | 50μin(1.27μm) | 30μin(0.76μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带麦拉膜 | 带盖卷盘 | 载带卷盘 | 托盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.07 | 1.42 | 4.20 | 2.35 |
| 线径规格(AWG) | 20~26 | 28 | FFC(柔性扁平电缆) | 18 双层线 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 80 | 80 | 80 | 80 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WQTH | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 0.50mm | 端子接口 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 蓝色 + 镀金(Au)-30μin |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 4μin(0.102μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带麦拉膜 | 每触点额定电流(Max)(A) | 0.5~1A |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.07 | 工作电压(VAC/DC) | 500 |
| 线径规格(AWG) | 20~26 | 电路数 | 80 |
| 排数 | 2 |






