PRODUCT DETAIL
QTH-040-03-L-D-DP-A-TR
制造商型号
WQTH-240H03LDDPATR
被替代型号
QTH-040-03-L-D-DP-A-TR
¥80.65
¥83.68
库存 371 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 0.50mm | 产品编码 | QTH-040-03-L-D-DP-A-TR |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WQTH | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-11-20 |
|
应用说明
QTH-040-03-L-D-DP-A-TR替代的产品是WQTH-240H03LDDPATR,Q Strip® QTH系列0.50mm间距2排连接器,总pins为80。连接器类型:差分对阵列,公,针位数:80,间距:0.020"(0.50mm),排数:2,安装类型:表面贴装型,特性:板导轨,接地母线(板),触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:10.0µin(0.25µm),接合堆叠高度:11mm,板上高度:0.404"(10.27mm)
|
|||
WQTH-240H03LDDPATR(可替代QTH-040-03-L-D-DP-A-TR)品牌厂家:WORLDPO/沃德披欧,所属分类: 板对板连接器,所属系列: WQTH ,可在WORLDPO/沃德披欧商城现货采购WQTH-240H03LDDPATR; WQTH-240H03LDDPATR价格批发咨询客服;这里拥有 WQTH-240H03LDDPATR中文资料 、引脚图、Datasheet数据手册、pdf功能说明书、规格参数、现货库存、封装信息、产品选型手册,还可快速找到 WQTH 其它型号替代料号 、 WQTH-240H03LDDPATR数据手册PDF。
QTH-040-03-L-D-DP-A-TR相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | QTH-040-03-L-D-DP-A-TR | QTH-040-03-L-D-DP-LC | QTH-040-03-L-D-DP | QTH-040-03-L-D-DP-A-K-FR |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | WQTH | WQTH | WQTH | WQTH |
| 间距 | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 端子接口 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 淡蓝色 | 灰色 + 镀镍后镀锡 | 黄色 + 镀金(Au)-30μin | 蓝色 + 镀镍后镀锡 |
| 工作电压(VAC/DC) | 30 | 300 | 15 | 240 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 5~10A | 10~30A | 3~5A | 2~3A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 5μin(0.127μm) | 20μin(0.508μm) | 3μin(0.076μm) | 3μin(0.076μm) |
| 包装形式 | 管装 | 载带卷盘 | 管装 | 袋装 |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.80 双层 | 0.98 | 1.95 | 1.40 |
| 线径规格(AWG) | 20~26 | 26~28 | 18~20 双层线 | 14~20 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 80 | 80 | 80 | 80 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WQTH | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 0.50mm | 端子接口 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 淡蓝色 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 5μin(0.127μm) |
| 包装形式 | 管装 | 每触点额定电流(Max)(A) | 5~10A |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.80 双层 | 工作电压(VAC/DC) | 30 |
| 线径规格(AWG) | 20~26 | 电路数 | 80 |
| 排数 | 2 |
