PRODUCT DETAIL
QTH-040-07-F-D-DP
制造商型号
WQTH-240H07FDDP
被替代型号
QTH-040-07-F-D-DP
¥93.87
¥97.65
库存 4850 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 0.50mm | 产品编码 | QTH-040-07-F-D-DP |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WQTH | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-11-20 |
|
应用说明
QTH-040-07-F-D-DP替代的产品是WQTH-240H07FDDP,Q Strip® QTH系列0.50mm间距2排连接器,总pins为80。连接器类型:差分对阵列,公,针位数:80,间距:0.020"(0.50mm),排数:2,安装类型:表面贴装型,特性:接地母线(接地板),触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:3.00µin(0.076µm),接合堆叠高度:25mm,板上高度:0.954"(24.23mm)
|
|||
WQTH-240H07FDDP(可替代QTH-040-07-F-D-DP)品牌厂家:WORLDPO/沃德披欧,所属分类: 板对板连接器,所属系列: WQTH ,可在WORLDPO/沃德披欧商城现货采购WQTH-240H07FDDP; WQTH-240H07FDDP价格批发咨询客服;这里拥有 WQTH-240H07FDDP中文资料 、引脚图、Datasheet数据手册、pdf功能说明书、规格参数、现货库存、封装信息、产品选型手册,还可快速找到 WQTH 其它型号替代料号 、 WQTH-240H07FDDP数据手册PDF。
QTH-040-07-F-D-DP相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | QTH-040-07-F-D-DP | QTH-040-07-F-D-DP-A | QTH-040-07-H-D-DP-A | QTH-040-07-L-D-DP-A |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | WQTH | WQTH | WQTH | WQTH |
| 间距 | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 端子接口 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 蓝色 | 白色 + 镀镍后镀金 | 红色 | 黄色 + 镀镍后镀锡 |
| 工作电压(VAC/DC) | 380 | 125 | 150 | 125 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 5~10A | 1~2A | 30~50A | 10~30A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 50μin(1.27μm) | 2μin(0.051μm) | 4μin(0.102μm) | 10μin(0.254μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带盖包装 | 硬托盘带麦拉膜 | 管装 | 卷盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.27 | 3.93 | 3.40 | 1.65 |
| 线径规格(AWG) | 20~24 | 22~28 | 26~32 | 22~26 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 80 | 80 | 80 | 80 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WQTH | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 0.50mm | 端子接口 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 蓝色 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 50μin(1.27μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带盖包装 | 每触点额定电流(Max)(A) | 5~10A |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.27 | 工作电压(VAC/DC) | 380 |
| 线径规格(AWG) | 20~24 | 电路数 | 80 |
| 排数 | 2 |


