PRODUCT DETAIL
QTH-090-05-F-D-LC
制造商型号
WQTH-290H05FDLC
被替代型号
QTH-090-05-F-D-LC
¥118.88
¥123.76
库存 4898 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 0.50mm | 产品编码 | QTH-090-05-F-D-LC |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WQTH | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-11-15 |
|
应用说明
QTH-090-05-F-D-LC替代的产品是WQTH-290H05FDLC,Q Strip® QTH系列0.50mm间距2排连接器,总pins为180。连接器类型:接头,外罩触点,针位数:180,间距:0.020"(0.50mm),排数:2,安装类型:表面贴装型,特性:板锁,接地总线(平面),触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:3.00µin(0.076µm),接合堆叠高度:19mm,板上高度:0.718"(18.24mm)
|
|||
WQTH-290H05FDLC(可替代QTH-090-05-F-D-LC)品牌厂家:WORLDPO/沃德披欧,所属分类: 板对板连接器,所属系列: WQTH ,可在WORLDPO/沃德披欧商城现货采购WQTH-290H05FDLC; WQTH-290H05FDLC价格批发咨询客服;这里拥有 WQTH-290H05FDLC中文资料 、引脚图、Datasheet数据手册、pdf功能说明书、规格参数、现货库存、封装信息、产品选型手册,还可快速找到 WQTH 其它型号替代料号 、 WQTH-290H05FDLC数据手册PDF。
QTH-090-05-F-D-LC相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | QTH-090-05-F-D-LC | QTH-090-05-F-D | QTH-090-05-L-D-A | QTH-090-05-F-D-A |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 接头 | 接头 | 接头 | 接头 |
| 系列 | WQTH | WQTH | WQTH | WQTH |
| 间距 | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 端子接口 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 红色 + 镀金(Au)-5μin | 深粉色 | 深粉色 | 黑色 |
| 工作电压(VAC/DC) | 20 | 125 | 100 | 24 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 30~50A | 10~30A | 5~10A | 2~3A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 30μin(0.76μm) | 30μin(0.76μm) | 20μin(0.508μm) | 1μin(0.025μm) |
| 包装形式 | 管装 | 管装 | 硬托盘带盖 | 卷盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.70 | 2.03 | 4.35 | 0.63 |
| 线径规格(AWG) | 20~26 | 26~28 | 28 | 22~28 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 180 | 180 | 180 | 180 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WQTH | 类型 | 接头 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 0.50mm | 端子接口 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 红色 + 镀金(Au)-5μin |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 30μin(0.76μm) |
| 包装形式 | 管装 | 每触点额定电流(Max)(A) | 30~50A |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.70 | 工作电压(VAC/DC) | 20 |
| 线径规格(AWG) | 20~26 | 电路数 | 180 |
| 排数 | 2 |


