PRODUCT DETAIL
QTH-090-09-F-D-A-K-TR
制造商型号
WQTH-290H09FDAKTR
被替代型号
QTH-090-09-F-D-A-K-TR
¥100.83
¥104.69
库存 1456 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 0.50mm | 产品编码 | QTH-090-09-F-D-A-K-TR |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WQTH | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-11-15 |
|
应用说明
QTH-090-09-F-D-A-K-TR替代的产品是WQTH-290H09FDAKTR,Q Strip® QTH系列0.50mm间距2排连接器,总pins为180。连接器类型:接头,外罩触点,针位数:180,间距:0.020"(0.50mm),排数:2,安装类型:表面贴装型,特性:板件导轨,接地总线(平面),拾放,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:3.00µin(0.076µm),接合堆叠高度:14mm,板上高度:0.522"(13.25mm)
|
|||
WQTH-290H09FDAKTR(可替代QTH-090-09-F-D-A-K-TR)品牌厂家:WORLDPO/沃德披欧,所属分类: 板对板连接器,所属系列: WQTH ,可在WORLDPO/沃德披欧商城现货采购WQTH-290H09FDAKTR; WQTH-290H09FDAKTR价格批发咨询客服;这里拥有 WQTH-290H09FDAKTR中文资料 、引脚图、Datasheet数据手册、pdf功能说明书、规格参数、现货库存、封装信息、产品选型手册,还可快速找到 WQTH 其它型号替代料号 、 WQTH-290H09FDAKTR数据手册PDF。
QTH-090-09-F-D-A-K-TR相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | QTH-090-09-F-D-A-K-TR | QTH-090-09-L-D-A-TR | QTH-090-09-F-D-A | QTH-090-09-F-D-K-TR |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 接头 | 接头 | 接头 | 接头 |
| 系列 | WQTH | WQTH | WQTH | WQTH |
| 间距 | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm | 0.50mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 端子接口 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 自然色 + 镀金(Au)-15μin | 绿色 + 镀金(Au)-15μin | 橙色 + 镀镍后镀金 | 深粉色 |
| 工作电压(VAC/DC) | 24 | 15 | 1400 | 240 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 0.2~0.5A | 10~30A | 0.5~1A | 30~50A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 80in(2.03μm) | 15μin(0.381μm) | 30μin(0.76μm) | 2μin(0.051μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带盖包装 | 多层卷盘 | 硬托盘带盖包装 | 多层卷盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 3.90 | 2.20~2.80 | 1.00 | 3.05 |
| 线径规格(AWG) | 18 | 20~26 | 28~32 | 22~26 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 180 | 180 | 180 | 180 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WQTH | 类型 | 接头 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 0.50mm | 端子接口 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 自然色 + 镀金(Au)-15μin |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 80in(2.03μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带盖包装 | 每触点额定电流(Max)(A) | 0.2~0.5A |
| 导线绝缘直径(mm) | 3.90 | 工作电压(VAC/DC) | 24 |
| 线径规格(AWG) | 18 | 电路数 | 180 |
| 排数 | 2 |


