PRODUCT DETAIL
SEAF-40-06.0-S-06-1-A-K-TR
资料下载
下载SEAF-40-06.0-S-06-1-A-K-TR连接器数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WSEAF-240H06.0S061AKTR
被替代型号
SEAF-40-06.0-S-06-1-A-K-TR
¥143.19
¥147.5
库存 3703 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | SEAF-40-06.0-S-06-1-A-K-TR |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WSEAF | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-10-19 |
|
应用说明
SEAF-40-06.0-S-06-1-A-K-TR替代的产品是WSEAF-240H06.0S061AKTR,SEARAY™ SEAF系列1.27mm间距6排连接器,总pins为240。连接器类型:高密度阵列,母形,针位数:240,间距:0.050"(1.27mm),排数:6,安装类型:表面贴装型,特性:板件导轨,拾放,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:30.0µin(0.76µm),接合堆叠高度:8mm,9mm,9.5mm,12.5mm,13mm,15mm,17mm,19mm,板上高度:0.238"(6.05mm)
|
|||
SEAF-40-06.0-S-06-1-A-K-TR相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | SEAF-40-06.0-S-06-1-A-K-TR | SEAF-40-06.0-S-10-2-A-K-TR | SEAF-40-06.0-S-06-2-A-K-TR | SEAF-40-06.0-S-04-2-A-K-TR |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | WSEAF | WSEAF | WSEAF | WSEAF |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm |
| 排数 | 6 | 10 | 6 | 4 |
| 针脚数 | 240 | 400 | 240 | 160 |
| 端子接口 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 橙色 + 镀镍后镀金 | 深紫色 | 番茄红 | 绿色 |
| 工作电压(VAC/DC) | 15 | 313 | 60 | 240 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 2~3A | 1~2A | 0.2~0.5A | 0.2~0.5A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 100μin(2.54μm) | 100μin(2.54μm) | 15μin(0.381μm) | 15μin(0.381μm) |
| 包装形式 | 多层卷盘 | 硬托盘带盖 | 硬托盘带盖 | 带麦拉膜托盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 0.90~1.15 | 1.70 | 5.20 | 5.20 |
| 线径规格(AWG) | 24~26 | 24~26 | 24 | 16~20 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 240 | 400 | 240 | 160 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WSEAF | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 橙色 + 镀镍后镀金 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 100μin(2.54μm) |
| 包装形式 | 多层卷盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 2~3A |
| 导线绝缘直径(mm) | 0.90~1.15 | 工作电压(VAC/DC) | 15 |
| 线径规格(AWG) | 24~26 | 电路数 | 240 |
| 排数 | 6 |



