PRODUCT DETAIL
SEAM-20-02.0-SM-04-2-A-K-TR
资料下载
下载SEAM-20-02.0-SM-04-2-A-K-TR连接器数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WSEAM-220H02.0SM042AKTR
被替代型号
SEAM-20-02.0-SM-04-2-A-K-TR
¥56.97
¥60.68
库存 2613 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | SEAM-20-02.0-SM-04-2-A-K-TR |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WSEAM | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-10-18 |
|
应用说明
SEAM-20-02.0-SM-04-2-A-K-TR替代的产品是WSEAM-220H02.0SM042AKTR,SEARAY™ SEAM系列1.27mm间距4排连接器,总pins为80。连接器类型:高密度阵列,公形,针位数:80,间距:0.050"(1.27mm),排数:4,安装类型:表面贴装型,特性:板件导轨,拾放,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:30.0µin(0.76µm),接合堆叠高度:7mm,8mm,8.5mm,9.5mm,10mm,板上高度:0.181"(4.60mm)
|
|||
SEAM-20-02.0-SM-04-2-A-K-TR相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | SEAM-20-02.0-SM-04-2-A-K-TR | SEAM-20-02.0-S-06-2-A-GP-K-TR | SEAM-20-02.0-S-04-2-A-GP-K-TR | SEAM-20-02.0-S-10-2-A-GP-K-TR |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | WSEAM | WSEAM | WSEAM | WSEAM |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm |
| 排数 | 4 | 6 | 4 | 10 |
| 针脚数 | 80 | 120 | 80 | 200 |
| 端子接口 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 黑色 | 绿色 | 蓝色 + 镀金(Au)-10μin | 荧光橙 |
| 工作电压(VAC/DC) | 50 | 25 | 20 | 15 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 30~50A | 5~10A | 10~30A | 2~3A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 1μin(0.025μm) | 4μin(0.102μm) | 磷青铜 - 镀金 / 镀锡(Au/Sn)-5μin(0.127μm) | 磷青铜 - 镀金 / 镀锡(Au/Sn)-5μin(0.127μm) |
| 包装形式 | 托盘 | 带盖卷盘 | 载带卷盘 | 硬托盘带麦拉膜 |
| 导线绝缘直径(mm) | 5.30 | 1.75 | 1.45~1.90 | 3.20 |
| 线径规格(AWG) | 16 | 18~24 | 26 | 24~36 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 80 | 120 | 80 | 200 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WSEAM | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 黑色 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 1μin(0.025μm) |
| 包装形式 | 托盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 30~50A |
| 导线绝缘直径(mm) | 5.30 | 工作电压(VAC/DC) | 50 |
| 线径规格(AWG) | 16 | 电路数 | 80 |
| 排数 | 4 |


