PRODUCT DETAIL
SEAM-20-07.0-S-04-1-A-K-TR
资料下载
下载SEAM-20-07.0-S-04-1-A-K-TR连接器数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WSEAM-220H07.0S041AKTR
被替代型号
SEAM-20-07.0-S-04-1-A-K-TR
¥120.41
¥124.05
库存 9098 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | SEAM-20-07.0-S-04-1-A-K-TR |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WSEAM | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-10-16 |
|
应用说明
SEAM-20-07.0-S-04-1-A-K-TR替代的产品是WSEAM-220H07.0S041AKTR,SEARAY™ SEAM系列1.27mm间距4排连接器,总pins为80。连接器类型:高密度阵列,公形,针位数:80,间距:0.050"(1.27mm),排数:4,安装类型:表面贴装型,特性:板件导轨,拾放,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:30.0µin(0.76µm),接合堆叠高度:12mm,13mm,13.5mm,14.5mm,15mm,板上高度:0.417"(10.60mm)
|
|||
SEAM-20-07.0-S-04-1-A-K-TR相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | SEAM-20-07.0-S-04-1-A-K-TR | SEAM-20-07.0-L-08-2-A-K-TR | SEAM-20-07.0-S-05-1-A-K-TR | SEAM-20-07.0-S-08-1-A-K-TR |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | WSEAM | WSEAM | WSEAM | WSEAM |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm |
| 排数 | 4 | 8 | 5 | 8 |
| 针脚数 | 80 | 160 | 100 | 160 |
| 端子接口 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 蓝色 + 镀金(Au)-10μin | 灰色 + 镀镍后镀金 | 橙色 + 镀镍后镀锡 | 红色 + 镀金(Au)-5μin |
| 工作电压(VAC/DC) | 150 | 313 | 1400 | 600 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 3~5A | 2~3A | 5~10A | 5~10A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 10μin(0.254μm) | 20μin(0.508μm) | 2μin(0.051μm) | 20μin(0.508μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带盖 | 硬托盘带盖包装 | 袋装 | 托盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 3.70 | 3.00 | 2.39 | 1.28 |
| 线径规格(AWG) | 14 | 16~22 | 10~12 | 28~32 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 80 | 160 | 100 | 160 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WSEAM | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 蓝色 + 镀金(Au)-10μin |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 10μin(0.254μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带盖 | 每触点额定电流(Max)(A) | 3~5A |
| 导线绝缘直径(mm) | 3.70 | 工作电压(VAC/DC) | 150 |
| 线径规格(AWG) | 14 | 电路数 | 80 |
| 排数 | 4 |

