PRODUCT DETAIL
SFM-105-02-F-D-A-P-TR
资料下载
下载SFM-105-02-F-D-A-P-TR连接器数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WSFM-205H02FDAPTR
被替代型号
SFM-105-02-F-D-A-P-TR
¥8.91
¥13.68
库存 4653 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | SFM-105-02-F-D-A-P-TR |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WSFM | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-10-26 |
|
应用说明
SFM-105-02-F-D-A-P-TR替代的产品是WSFM-205H02FDAPTR,Tiger Eye™ SFM系列1.27mm间距2排连接器,总pins为10。连接器类型:插座,触头类型:母形插口,样式:板至板或电缆,针位数:10,加载的针位数:所有,间距 - 配接:0.050"(1.27mm),排数:2,排距 - 配接:0.050"(1.27mm),安装类型:表面贴装型,端接:焊接,紧固类型:推挽式,触头表面处理 - 配接:镀金,触头表面处理厚度 - 配接:3.00µin(0.076µm),绝缘颜色:黑色,绝缘高度:0.185"(4.70mm),接触长度 - 柱:-,工作温度:-55°C ~ 125°C,材料可燃性等级:UL94 V-0,触头表面处理 - 柱:锡,接合堆叠高度:6.15mm,6.30mm,7.92mm,8.08mm,9.70mm,9.86mm,11.61mm,11.76mm,侵入防护:-,特性:板件导轨,拾放,额定电流(安培):3.2A/触头,额定电压:250VAC
|
|||
SFM-105-02-F-D-A-P-TR相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | SFM-105-02-F-D-A-P-TR | SFM-105-02-SM-D-A-K | SFM-105-02-F-D-FR | SFM-105-02-STL-D-A-FR |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 其它 | 其它 |
| 系列 | WSFM | WSFM | WSFM | WSFM |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 其它 | 其它 |
| 排数 | 2 | 2 | 其它 | 其它 |
| 针脚数 | 10 | 10 | — | — |
| 端子接口 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 其它 | 其它 |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 其它 | 其它 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 灰色 + 镀镍后镀金 | 橙色 + 镀金(Au)-15μin | 深橙色 | 绿色 + 镀镍后镀金 |
| 工作电压(VAC/DC) | 600 | 125 | 25 | 25 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 1~2A | 5~10A | 10~30A | 30~50A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 其它 | 其它 |
| 电镀厚度 | 4μin(0.102μm) | 100μin(2.54μm) | 15μin(0.381μm) | 4μin(0.102μm) |
| 包装形式 | 带盖卷盘 | 硬托盘带麦拉膜 | 载带卷盘 | 硬托盘带麦拉膜 |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.40 | 1.85 | 1.78 | 0.60 |
| 线径规格(AWG) | 24~26 | 14~20 | 10~12 | 20~22 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 10 | 10 | 125 | 16 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WSFM | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | 树脂颜色 | 灰色 + 镀镍后镀金 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 4μin(0.102μm) |
| 包装形式 | 带盖卷盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 1~2A |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.40 | 工作电压(VAC/DC) | 600 |
| 线径规格(AWG) | 24~26 | 电路数 | 10 |
| 排数 | 2 |

