PRODUCT DETAIL
SFM-110-01-L-D-LC-FR
资料下载
下载SFM-110-01-L-D-LC-FR连接器数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WSFM-210H01LDLCFR
被替代型号
SFM-110-01-L-D-LC-FR
¥23.77
¥27.9
库存 748 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 其它 | 产品编码 | SFM-110-01-L-D-LC-FR |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WSFM | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-11-15 |
|
应用说明
SFM-110-01-L-D-LC-FR替代的产品是WSFM-210H01LDLCFR,*系列mm间距排连接器,总pins为。
|
|||
WSFM-210H01LDLCFR(可替代SFM-110-01-L-D-LC-FR)品牌厂家:WORLDPO/沃德披欧,所属分类: 板对板连接器,所属系列: WSFM ,可在WORLDPO/沃德披欧商城现货采购WSFM-210H01LDLCFR; WSFM-210H01LDLCFR价格批发咨询客服;这里拥有 WSFM-210H01LDLCFR中文资料 、引脚图、Datasheet数据手册、pdf功能说明书、规格参数、现货库存、封装信息、产品选型手册,还可快速找到 WSFM 其它型号替代料号 、 WSFM-210H01LDLCFR数据手册PDF。
SFM-110-01-L-D-LC-FR相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | SFM-110-01-L-D-LC-FR | SFM-110-01-S-D-DS | SFM-110-01-H-D-DS | SFM-110-01-L-D-N-TR |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 其它 | 针座 / 排针 | 其它 | 其它 |
| 系列 | WSFM | WSFM | WSFM | WSFM |
| 间距 | 其它 | 1.27mm | 其它 | 其它 |
| 排数 | 其它 | 2 | 其它 | 其它 |
| 针脚数 | — | 20 | — | — |
| 端子接口 | 其它 | 直插(DIP) | 其它 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 直脚 / 直立型 | 其它 | 其它 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 红色 + 镀金(Au)-15μin | 柠檬黄 | 白色 + 镀金(Au)-15μin | 黄色 + 镀金(Au)-15μin |
| 工作电压(VAC/DC) | 500 | 500 | 100 | 125 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 5~10A | 1~2A | 2~3A | 30~50A |
| 电镀 | 其它 | 镀金(Au) | 其它 | 其它 |
| 电镀厚度 | 15μin(0.381μm) | 1μin(0.025μm) | 20μin(0.508μm) | 50μin(1.27μm) |
| 包装形式 | 带麦拉膜托盘 | 袋装 | 托盘 | 载带卷盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 4.00 | 1.07 | 3.93 | 1.05 |
| 线径规格(AWG) | 14 | 10 | 24 | 10 |
| 运行温度范围 | 其它 | -55℃~125℃ | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 34 | 20 | 320 | 34 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WSFM | 类型 | 其它 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 其它 | 端子接口 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 红色 + 镀金(Au)-15μin |
| 电镀 | 其它 | 电镀厚度 | 15μin(0.381μm) |
| 包装形式 | 带麦拉膜托盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 5~10A |
| 导线绝缘直径(mm) | 4.00 | 工作电压(VAC/DC) | 500 |
| 线径规格(AWG) | 14 | 电路数 | 34 |
| 排数 | 其它 |
