PRODUCT DETAIL
SFM-110-01-S-S-LC
资料下载
下载SFM-110-01-S-S-LC连接器数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WSFM-210H01SSLC
被替代型号
SFM-110-01-S-S-LC
¥18.1
¥22.17
库存 5854 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | SFM-110-01-S-S-LC |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WSFM | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-10-16 |
|
应用说明
SFM-110-01-S-S-LC替代的产品是WSFM-210H01SSLC,Tiger Eye™ SFM系列1.27mm间距1排连接器,总pins为10。连接器类型:插座,触头类型:母形插口,样式:板至板或电缆,针位数:10,加载的针位数:所有,间距 - 配接:0.050"(1.27mm),排数:1,排距 - 配接:-,安装类型:通孔,端接:焊接,紧固类型:推挽式,触头表面处理 - 配接:镀金,触头表面处理厚度 - 配接:30.0µin(0.76µm),绝缘颜色:黑色,绝缘高度:0.180"(4.57mm),接触长度 - 柱:0.120"(3.05mm),工作温度:-55°C ~ 125°C,材料可燃性等级:UL94 V-0,触头表面处理 - 柱:锡,接合堆叠高度:6.02mm,6.17mm,7.80mm,7.95mm,9.58mm,9.73mm,11.48mm,11.63mm,侵入防护:-,特性:板锁,额定电流(安培):3.2A/触头,额定电压:250VAC
|
|||
SFM-110-01-S-S-LC相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | SFM-110-01-S-S-LC | SFM-110-01-SM-D | SFM-110-01-L-S-A | SFM-110-01-S-D-A-K |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | WSFM | WSFM | WSFM | WSFM |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm |
| 排数 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 针脚数 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 端子接口 | 直插(DIP) | 直插(DIP) | 直插(DIP) | 直插(DIP) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 橙色 | 浅蓝色 | 黄绿色 | 绿色 + 镀金(Au)-30μin |
| 工作电压(VAC/DC) | 250 | 20 | 125 | 400 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 3~5A | 10~30A | 0.2~0.5A | 30~50A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 1μin(0.025μm) | 20μin(0.508μm) | 1μin(0.025μm) | 20μin(0.508μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带麦拉膜 | 托盘 | 硬托盘带盖包装 | 带麦拉膜托盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.80 双层 | 3.30 | 2.80 | 1.00 |
| 线径规格(AWG) | 24 | 14 | 13~16 | 22~26 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ |
| 电路数 | 10 | 20 | 10 | 20 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WSFM | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 直插(DIP) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | 树脂颜色 | 橙色 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 1μin(0.025μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带麦拉膜 | 每触点额定电流(Max)(A) | 3~5A |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.80 双层 | 工作电压(VAC/DC) | 250 |
| 线径规格(AWG) | 24 | 电路数 | 10 |
| 排数 | 1 |

