PRODUCT DETAIL
SFM-120-T2-L-D-LC-P-TR
资料下载
下载SFM-120-T2-L-D-LC-P-TR连接器数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WSFM-220HT2LDLCPTR
被替代型号
SFM-120-T2-L-D-LC-P-TR
¥20.55
¥24.92
库存 6237 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | SFM-120-T2-L-D-LC-P-TR |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WSFM | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-09-16 |
|
应用说明
SFM-120-T2-L-D-LC-P-TR替代的产品是WSFM-220HT2LDLCPTR,Tiger Eye™ SFM系列1.27mm间距2排连接器,总pins为40。连接器类型:插座,触头类型:母形插口,样式:板至板或电缆,针位数:40,加载的针位数:所有,间距 - 配接:0.050"(1.27mm),排数:2,排距 - 配接:0.050"(1.27mm),安装类型:表面贴装型,端接:焊接,紧固类型:推挽式,触头表面处理 - 配接:镀金,触头表面处理厚度 - 配接:10.0µin(0.25µm),绝缘颜色:黑色,绝缘高度:0.185"(4.70mm),接触长度 - 柱:-,工作温度:-55°C ~ 125°C,材料可燃性等级:UL94 V-0,触头表面处理 - 柱:锡,接合堆叠高度:6.15mm,6.30mm,7.92mm,8.08mm,9.70mm,9.86mm,11.61mm,11.76mm,侵入防护:-,特性:板锁,拾放,额定电流(安培):3.2A/触头,额定电压:250VAC
|
|||
SFM-120-T2-L-D-LC-P-TR相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | SFM-120-T2-L-D-LC-P-TR | SFM-120-T2-S-D-A | SFM-120-T2-F-D-A-K-TR | SFM-120-T2-L-D-A-TR |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | WSFM | WSFM | WSFM | WSFM |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 端子接口 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 紫罗兰色 | 蓝色 + 镀镍后镀金 | 红色 | 绿色 + 镀镍后镀锡 |
| 工作电压(VAC/DC) | 200 | 24 | 24 | 200 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 5~10A | 5~10A | 5~10A | 5~10A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 5μin(0.127μm) | 10μin(0.254μm) | 30μin(0.76μm) | 3μin(0.076μm) |
| 包装形式 | 袋装 | 带麦拉膜托盘 | 硬托盘带麦拉膜 | 带盖托盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.60 | 1.80~2.80 | 1.80 | 4.35 |
| 线径规格(AWG) | 22~24 | 16~18 | 24~26 | 26~28 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ |
| 电路数 | 40 | 40 | 40 | 40 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WSFM | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | 树脂颜色 | 紫罗兰色 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 5μin(0.127μm) |
| 包装形式 | 袋装 | 每触点额定电流(Max)(A) | 5~10A |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.60 | 工作电压(VAC/DC) | 200 |
| 线径规格(AWG) | 22~24 | 电路数 | 40 |
| 排数 | 2 |

