PRODUCT DETAIL
SFSD-04-28-F-03.26-S
资料下载
下载SFSD-04-28-F-03.26-S线束数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WSFSD-24H28F03.26S
被替代型号
SFSD-04-28-F-03.26-S
¥16.15
¥20.44
库存 2766 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | SFSD-04-28-F-03.26-S |
|---|---|---|---|
| 线缆系列 | WSFSD | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 线束/线缆 | 发布时间 | 2026-10-26 |
|
应用说明
SFSD-04-28-F-03.26-S替代的产品是WSFSD-24H28F03.26S,Tiger Eye™ SFSD系列1.27mm间距2排连接器,总pins为8。连接器类型:插口至单条导线引线,针位数:8,排数:2,间距 - 连接器:0.050"(1.27mm),间距 - 电缆:-,长度:0.272'(82.80mm,3.26"),特性:电极标记,颜色:黑色,单股,屏蔽:无屏蔽,应用:-,电缆端接:压接,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:闪存
|
|||
SFSD-04-28-F-03.26-S相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | SFSD-04-28-F-03.26-S | SFSD-04-28-G-03.25-D-NDX | SFSD-04-28-G-06.00-D-NDX | SFSD-10-28C-G-17.50-SR |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 8 | 8 | 8 | 20 |
| 端子接口 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 蓝色 + 镀金(Au)-3μin | 黑色 + 镀金(Au)-15μin | 黄色 + 镀金(Au)-30μin | 红色 + 镀镍后镀锡 |
| 工作电压(VAC/DC) | 32 | 30 | 125 | 450 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 0.2~0.5A | 1~2A | 1~2A | 0.5~1A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 3μin(0.076μm) | 2μin(0.051μm) | 100μin(2.54μm) | 5μin(0.127μm) |
| 包装形式 | 多层卷盘 | 托盘 | 硬托盘带盖 | 载带卷盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 3.30 | 2.90 | 2.39 | 2.78 |
| 线径规格(AWG) | 18~20 | 24~28 | 20~26 | 20 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 8 | 8 | 8 | 20 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 蓝色 + 镀金(Au)-3μin |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 3μin(0.076μm) |
| 包装形式 | 多层卷盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 0.2~0.5A |
| 导线绝缘直径(mm) | 3.30 | 工作电压(VAC/DC) | 32 |
| 线径规格(AWG) | 18~20 | 电路数 | 8 |
| 排数 | 2 |

