PRODUCT DETAIL
SFSD-20-28-H-05.00-SR
资料下载
下载SFSD-20-28-H-05.00-SR线束数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WSFSD-220H28H05.00SR
被替代型号
SFSD-20-28-H-05.00-SR
¥81.55
¥84.78
库存 2427 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | SFSD-20-28-H-05.00-SR |
|---|---|---|---|
| 线缆系列 | WSFSD | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 线束/线缆 | 发布时间 | 2026-10-26 |
|
应用说明
SFSD-20-28-H-05.00-SR替代的产品是WSFSD-220H28H05.00SR,Tiger Eye™ SFSD系列1.27mm间距2排连接器,总pins为40。连接器类型:插口至单条导线引线,针位数:40,排数:2,间距 - 连接器:0.050"(1.27mm),间距 - 电缆:-,长度:0.417'(127.00mm,5.00"),特性:弹簧锁,分极键,颜色:黑色,单股,屏蔽:无屏蔽,应用:-,电缆端接:压接,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:30.0µin(0.76µm)
|
|||
SFSD-20-28-H-05.00-SR相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | SFSD-20-28-H-05.00-SR | SFSD-20-28-G-16.00-DR-NDX | SFSD-20-28-H-10.00-DR-NDX | SFSD-20-28-H-05.00-DR-NDX |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 端子接口 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 粉色 | 自然色 | 橙色 + 镀金(Au)-30μin | 蓝色 + 镀镍后镀锡 |
| 工作电压(VAC/DC) | 100 | 240 | 240 | 30 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 0.2~0.5A | 10~30A | 0.2~0.5A | 0.5~1A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 5μin(0.127μm) | 1μin(0.025μm) | 10μin(0.254μm) | 15μin(0.381μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带盖 | 硬托盘带麦拉膜 | 载带卷盘 | 卷盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.20 | 1.10 | 1.20~1.55 | 1.52 |
| 线径规格(AWG) | 18~20 双层线 | 20~24 | 24 | 14~18 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 40 | 40 | 40 | 40 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 粉色 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 5μin(0.127μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带盖 | 每触点额定电流(Max)(A) | 0.2~0.5A |
| 导线绝缘直径(mm) | 1.20 | 工作电压(VAC/DC) | 100 |
| 线径规格(AWG) | 18~20 双层线 | 电路数 | 40 |
| 排数 | 2 |

