PRODUCT DETAIL
SFSDT-10-28-H-05.00-SR
资料下载
下载SFSDT-10-28-H-05.00-SR线束数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WSFSDT-210H28H05.00SR
被替代型号
SFSDT-10-28-H-05.00-SR
¥45.62
¥49.29
库存 4098 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | SFSDT-10-28-H-05.00-SR |
|---|---|---|---|
| 线缆系列 | WSFSDT | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 线束/线缆 | 发布时间 | 2026-10-23 |
|
应用说明
SFSDT-10-28-H-05.00-SR替代的产品是WSFSDT-210H28H05.00SR,Tiger Eye™ SFSDT系列1.27mm间距2排连接器,总pins为20。连接器类型:插口至单条导线引线,针位数:20,排数:2,间距 - 连接器:0.050"(1.27mm),间距 - 电缆:-,长度:0.417'(127.00mm,5.00"),特性:-,颜色:蓝色,单色,屏蔽:无屏蔽,应用:-,电缆端接:压接,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:30.0µin(0.76µm)
|
|||
SFSDT-10-28-H-05.00-SR相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | SFSDT-10-28-H-05.00-SR | SFSDT-10-28-G-05.50-S | SFSDT-10-28-G-04.00-S | SFSDT-10-28-G-05.00-S |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 端子接口 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 红色 | 橙色 | 黑色 | 蓝色 + 镀金(Au)-15μin |
| 工作电压(VAC/DC) | 313 | 400 | 15 | 450 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 5~10A | 10~30A | 5~10A | 10~30A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 5μin(0.127μm) | 8μin(0.203μm) | 15μin(0.381μm) | 30μin(0.76μm) |
| 包装形式 | 多层卷盘 | 硬托盘带盖 | 带麦拉膜托盘 | 多层卷盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.42 | 4.20 | 1.80~2.80 | 1.42 |
| 线径规格(AWG) | 12~16 | 18~20 双层线 | 13 | 18~22 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 20 | 20 | 20 | 20 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 红色 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 5μin(0.127μm) |
| 包装形式 | 多层卷盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 5~10A |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.42 | 工作电压(VAC/DC) | 313 |
| 线径规格(AWG) | 12~16 | 电路数 | 20 |
| 排数 | 2 |

