PRODUCT DETAIL
SFSDT-15-28-G-36.00-DR-NUS
资料下载
下载SFSDT-15-28-G-36.00-DR-NUS线束数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WSFSDT-215H28G36.00DRNUS
被替代型号
SFSDT-15-28-G-36.00-DR-NUS
¥139.34
¥142.36
库存 7901 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | SFSDT-15-28-G-36.00-DR-NUS |
|---|---|---|---|
| 线缆系列 | WSFSDT | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 线束/线缆 | 发布时间 | 2026-10-24 |
|
应用说明
SFSDT-15-28-G-36.00-DR-NUS替代的产品是WSFSDT-215H28G36.00DRNUS,Tiger Eye™ SFSDT系列1.27mm间距2排连接器,总pins为30。连接器类型:插口至插口,针位数:30,排数:2,间距 - 连接器:0.050"(1.27mm),间距 - 电缆:-,长度:3.00'(914.40mm),特性:-,颜色:蓝色,单色,屏蔽:无屏蔽,应用:-,电缆端接:压接,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:10.0µin(0.25µm)
|
|||
SFSDT-15-28-G-36.00-DR-NUS相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | SFSDT-15-28-G-36.00-DR-NUS | SFSDT-15-28-G-08.00-DR-NDX | SFSDT-15-28-G-12.00-DR-NDX | SFSDT-15-28-G-10.00-SR |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 端子接口 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 灰色 + 镀镍后镀锡 | 番茄红 | 米色 | 黄绿色 |
| 工作电压(VAC/DC) | 240 | 313 | 150 | 200 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 10~30A | 0.5~1A | 0.2~0.5A | 0.2~0.5A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 8μin(0.203μm) | 2μin(0.051μm) | 磷青铜 - 镀金 / 镀锡(Au/Sn)-5μin(0.127μm) | 特殊材质 + 电镀组合 |
| 包装形式 | 硬托盘带麦拉膜 | 卷盘 | 带盖托盘 | 硬托盘带盖包装 |
| 导线绝缘直径(mm) | 3.93 | 4.35 | 1.00 | 3.05 |
| 线径规格(AWG) | 22~24 | 20~22 | 18~24 | 20~26 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 30 | 30 | 30 | 30 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 灰色 + 镀镍后镀锡 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 8μin(0.203μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带麦拉膜 | 每触点额定电流(Max)(A) | 10~30A |
| 导线绝缘直径(mm) | 3.93 | 工作电压(VAC/DC) | 240 |
| 线径规格(AWG) | 22~24 | 电路数 | 30 |
| 排数 | 2 |

