PRODUCT DETAIL
SFSDT-30-28-H-12.00-DR-NDX
资料下载
下载SFSDT-30-28-H-12.00-DR-NDX线束数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WSFSDT-230H28H12.00DRNDX
被替代型号
SFSDT-30-28-H-12.00-DR-NDX
¥341.61
¥345.21
库存 8069 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | SFSDT-30-28-H-12.00-DR-NDX |
|---|---|---|---|
| 线缆系列 | WSFSDT | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 线束/线缆 | 发布时间 | 2026-10-24 |
|
应用说明
SFSDT-30-28-H-12.00-DR-NDX替代的产品是WSFSDT-230H28H12.00DRNDX,Tiger Eye™ SFSDT系列1.27mm间距2排连接器,总pins为60。连接器类型:插口至插口,针位数:60,排数:2,间距 - 连接器:0.050"(1.27mm),间距 - 电缆:-,长度:1.00'(304.80mm),特性:弹簧锁,分极键,颜色:蓝色,单色,屏蔽:无屏蔽,应用:-,电缆端接:压接,触头表面处理:镀金,触头表面处理厚度:30.0µin(0.76µm)
|
|||
SFSDT-30-28-H-12.00-DR-NDX相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | SFSDT-30-28-H-12.00-DR-NDX | SFSDT-30-28-G-36.00-DR-NUS | SFSDT-15-28-G-08.00-DR-NDX | SFSDT-20-28-G-10.00-SR |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm |
| 排数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 针脚数 | 60 | 60 | 30 | 40 |
| 端子接口 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 黄色 + 镀金(Au)-30μin | 番茄红 | 番茄红 | 蓝色 + 镀金(Au)-3μin |
| 工作电压(VAC/DC) | 25 | 350 | 313 | 125 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 3~5A | 10~30A | 0.5~1A | 5~10A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 2μin(0.051μm) | 15μin(0.381μm) | 2μin(0.051μm) | 50μin(1.27μm) |
| 包装形式 | 载带卷盘 | 载带卷盘 | 卷盘 | 带麦拉膜托盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.90 | 1.85 | 4.35 | 1.78 |
| 线径规格(AWG) | 18~20 双层线 | 13 | 20~22 | 24~28 |
| 运行温度范围 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 电路数 | 60 | 60 | 30 | 40 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | 其它 | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 其它 |
| 方向 | 其它 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | 其它 | 树脂颜色 | 黄色 + 镀金(Au)-30μin |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 2μin(0.051μm) |
| 包装形式 | 载带卷盘 | 每触点额定电流(Max)(A) | 3~5A |
| 导线绝缘直径(mm) | 2.90 | 工作电压(VAC/DC) | 25 |
| 线径规格(AWG) | 18~20 双层线 | 电路数 | 60 |
| 排数 | 2 |

