PRODUCT DETAIL
SOLC-110-02-L-Q-LC-TR
资料下载
下载SOLC-110-02-L-Q-LC-TR连接器数据手册,PDF文档包含产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
制造商型号
WSOLC-4X10H02LQLCTR
被替代型号
SOLC-110-02-L-Q-LC-TR
¥59.83
¥63.27
库存 2798 件
100% 兼容 Samtec 同系列。规格完全一致,支持原位替代,即插即用。
| 引脚间距 | 1.27mm | 产品编码 | SOLC-110-02-L-Q-LC-TR |
|---|---|---|---|
| 产品系列 | WSOLC | 在产状态 | 按需定制 现货供应 |
| 产品分类 | 板对板连接器 | 发布时间 | 2026-09-28 |
|
应用说明
SOLC-110-02-L-Q-LC-TR替代的产品是WSOLC-4X10H02LQLCTR,FOURRAY™ SOLC系列1.27mm间距4排连接器,总pins为40。连接器类型:插座,触头类型:叉状,样式:板至板,针位数:40,加载的针位数:所有,间距 - 配接:0.050"(1.27mm),排数:4,排距 - 配接:0.050"(1.27mm),安装类型:表面贴装型,端接:焊接,紧固类型:推挽式,触头表面处理 - 配接:镀金,触头表面处理厚度 - 配接:10.0µin(0.25µm),绝缘颜色:黑色,绝缘高度:0.160"(4.06mm),接触长度 - 柱:-,工作温度:-55°C ~ 125°C,材料可燃性等级:UL94 V-0,触头表面处理 - 柱:镀金,接合堆叠高度:-,侵入防护:-,特性:板锁,额定电流(安培):2.4A/触头,额定电压:-
|
|||
SOLC-110-02-L-Q-LC-TR相关连接器规格对比
规格参数仅供参考。如需详细图纸、规格书或定制规格,请联系右侧在线客服或官方电话400-888-9602
| 参数 | SOLC-110-02-L-Q-LC-TR | SOLC-110-02-S-Q-LC-TR | SOLC-110-02-S-Q-P-TR | SOLC-110-02-S-Q-A-TR |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 | 针座 / 排针 |
| 系列 | WSOLC | WSOLC | WSOLC | WSOLC |
| 间距 | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm | 1.27mm |
| 排数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 针脚数 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 端子接口 | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 | 直脚 / 直立型 |
| 材料-树脂与阻燃性 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 树脂颜色 | 红色 | 绿色 + 镀镍后镀锡 | 红色 + 镀金(Au)-5μin | 柠檬黄 |
| 工作电压(VAC/DC) | 200 | 400 | 380 | 300 |
| 每触点额定电流(Max)(A) | 3~5A | 30~50A | 3~5A | 0.2~0.5A |
| 电镀 | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) | 镀金(Au) |
| 电镀厚度 | 8μin(0.203μm) | 5μin(0.127μm) | 80in(2.03μm) | 3μin(0.076μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带盖包装 | 硬托盘带盖 | 袋装 | 载带卷盘 |
| 导线绝缘直径(mm) | 4.35 | 2.85 | 4.10 | 3.40 |
| 线径规格(AWG) | 18~24 | 14~16 | 14~18 | 16~20 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ |
| 电路数 | 40 | 40 | 40 | 40 |
注:规格参数仅供参考,全系列产品1:1对标Samtec-申泰,可直接咨询在线客服获取型号规格和报价【在线客服】
| 系列 | WSOLC | 类型 | 针座 / 排针 |
|---|---|---|---|
| 间距 | 1.27mm | 端子接口 | 表面贴装(SMD) |
| 方向 | 直脚 / 直立型 | 材料-树脂与阻燃性 | 其它 |
| 运行温度范围 | -55℃~125℃ | 树脂颜色 | 红色 |
| 电镀 | 镀金(Au) | 电镀厚度 | 8μin(0.203μm) |
| 包装形式 | 硬托盘带盖包装 | 每触点额定电流(Max)(A) | 3~5A |
| 导线绝缘直径(mm) | 4.35 | 工作电压(VAC/DC) | 200 |
| 线径规格(AWG) | 18~24 | 电路数 | 40 |
| 排数 | 4 |




